Ultra-distance cycling races in Europe
These races can use road, gravel or mixed surfaces. Check terrain, support rules, resupply, mandatory equipment and time limits for each event.
Listings published on 2026-11-06. Check current dates, fees and registration with the organizer before booking.
Compare in the interactive calendar →Upcoming events · 127
| Date | Event | Location | Type | Distance | Elevation | Entry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 – 9 Nov 2026 | OCS Haut-Languedoc | LunasOccitanie · FR | Ultra | 150 / 350 km | 2,800 / 6,500 m | €85 / €125 |
| 21 – 22 Jan 2027 | Bike 224 MeilenOpen | Oggau am Neusiedler SeeBurgenland · AT | Ultra | 120 / 360 km | — | — |
| 24 – 31 Jan 2027 | GranGuanche Audax Gravel | ArrecifeCanary Islands · ES | Ultra | 800 km | 17,000 m | €320 |
| 30 – 31 Jan 2027 | Fat VikingOpen | GeiloBuskerud · NO | Ultra | 50 / 100 / 150 km | — | — |
| 14 – 19 Mar 2027 | El SurOpen | MálagaAndalusia · ES | Ultra | ~800 km | ~15,000 m | — |
| 20 – 21 Mar 2027 | Solstice Series: Equinox OmniloopTBA | Ashton KeynesWiltshire · GB | Ultra | 3 loops · 200 km+ over 24 h | — | £90 |
| 26 – 28 Mar 2027 | Borderline700 LuxembourgOpen | GoudaSouth Holland · NL | Ultra | 700 km | 5,000 m | €189 / €212 |
| 9 – 11 Apr 2027 | Wein, Wald & Diamanten Off RoadTBA | EssenheimRhineland-Palatinate · DE | Ultra | 298 km | 4,980 m | — |
| 10 – 16 Apr 2027 | Desertus BikusTBA | HondarribiaBasque Country · ES | Ultra | ~1,300 km | ~13,000 m | — |
| 10 – 11 Apr 2027 | Norfolk 360Open | ClaxtonNorfolk · GB | Ultra | ~580 km (360 miles, 4 loops) | — | £120 / £210 |
| 15 – 18 Apr 2027 | PiemontgravelTBA | BraPiedmont · IT | Ultra | 111 / 222 / 333 / 444 km | 6,000 m | — |
| 23 – 25 Apr 2027 | Heading EastTBA | ZalkOverijssel · NL | Ultra | 600 km | — | €195 |
| 25 Apr – 2 May 2027 | SHARDANA BikeventureTBA | OlbiaSardinia · IT | Ultra | 490 / 800 / 1,150 km | — | — |
| 25 Apr 2027 | Two Volcano Sprint | Mt VesuvioCampania · IT | Ultra | TBC | TBC | — |
| 26 – 30 Apr 2027 | Seven Serpents Illyrian LoopTBA | ShkodërShkodër County · AL | Ultra | 650 km | 14,000 m | €165 |
| 30 Apr – 2 May 2027 | GRAVAL RoadOpen | ValenciaValencian Community · ES | Ultra | 600 km | 10,000 m | €179 / €329 |
| 30 Apr – 3 May 2027 | Race across Italy | PinetoAbruzzo · IT | Ultra | 330 / 775 km | 4,600 / 10,500 m | — |
| 1 – 2 May 2027 | 303 LucerneTBA | LucerneLucerne · CH | Ultra | TBC | TBC | — |
| 2 – 8 May 2027 | Lost Dot 101TBA | Santiago de CompostelaGalicia · ES | Ultra | 1,200 km | TBC | — |
| 7 – 9 May 2027 | ALB-PACKAOpens 14 Nov | Lenningen-SchopflochBaden-Württemberg · DE | Ultra | 480 km | 7,500 m | €180 / €350 |
| 7 – 12 May 2027 | Veneto GravelOpens 18 Nov | Bassano del GrappaVeneto · IT | Ultra | 720 km Classic (+ shorter Beach, Lake & Newbie routes) | ~4,300 m (Classic) | — |
| 7 – 11 May 2027 | Wild West CountryTBA | BrimscombeGloucestershire · GB | Ultra | TBC | TBC | £170 |
| 8 – 13 May 2027 | Highland Trail 550TBA | TyndrumScotland · GB | Ultra | ~880 km (550 miles) | ~16,000 m | — |
| 8 – 15 May 2027 | La Gravel Tro BreizhOpen | Iffendic (Lac de Trémelin)Brittany · FR | Ultra | ~1,350 km | ~20,000 m | €195 |
| 8 – 13 May 2027 | Mittelgebirge ClassiqueTBA | Southwest Germany / Eastern FranceRhineland-Palatinate · DE | Ultra | ~1,120 km | ~22,500 m | — |
| 9 – 14 May 2027 | Gravel BirdsOpen | Castro VerdeAlentejo · PT | Ultra | 350 / 750 / 1,000 km | 5,000 / 11,000 / 15,000 m | €280 |
| 12 – 22 May 2027 | Beyond BordersOpen | Obernai / Klingenthal (Bœrsch)Alsace · FR | Ultra | 800 / 1,200 / 2,000 km | TBC | €140 / €170 / €270 |
| 14 – 17 May 2027 | Hardennes Gravel TourOpen | Mirwart, Saint-HubertWallonia · BE | Ultra | 100 / 200 / 300 / 500 / 700 km | 1,450 / 3,200 / 4,300 / 7,700 / 11,500 m | — |
| 15 – 17 May 2027 | Liège-Paris-Liège SpringTBA | LiègeLiège · BE | Ultra | 450 km | 6,500 m | €180 / €195 |
| 15 – 18 May 2027 | MonumentalOpen | Oud-HeverleeFlemish Brabant · BE | Ultra | 300 / 400 / 600 / 1000 km | TBC | — |
| 15 May 2027 | Thüringen erfahrenOpen | NeuengönnaThuringia · DE | Ultra | 300 / 500 km | 4,000 / 4,500 m | Free |
| 15 – 19 May 2027 | Utrecht UltraTBA | UtrechtUtrecht · NL | Ultra | 1000 km | TBC | — |
| 16 – 20 May 2027 | Seven Serpents Quick BiteTBA | LjubljanaLjubljana · SI | Ultra | 550 km | 10,500 m | €195 |
| 18 – 27 May 2027 | The Accursed RaceTBA | ShkodërShkodër County · AL | Ultra | 1,600 km | 37,000 m | — |
| 19 – 25 May 2027 | Tuscany TrailOpens 4 Dec | Campiglia MarittimaTuscany · IT | Ultra | 160 / 460 km | 1,600 / 5,900 m | €99 |
| 20 – 24 May 2027 | Grelly AdventureTBA | GouvyLuxembourg · BE | Ultra | 325 / 500 / 625 km | 5,000–11,000 m (varies by route) | — |
| 21 – 22 May 2027 | The Wolf RaceOpens 1 Dec | Vitoria-GasteizBasque Country · ES | Ultra | 100 / 200 / 300 km | 1,000 / 2,000 / 4,000 m | — |
| 22 – 29 May 2027 | Hellenic Mountain RaceTBA | Agios AthanasiosCentral Macedonia · GR | Ultra | 922 km | ~27,800 m | £375 |
| 22 May – 2 Jun 2027 | Race Through PolandTBA | Jelenia GóraLower Silesia · PL | Ultra | 900 / 1,800 km | ~27,000 m (1,800 km route) | — |
| 22 – 23 May 2027 | Tor DivideTBA | BamfordPeak District · GB | Ultra | 150 / 250 km (3 routes) | ~5,500 m (250 km Divide route) | — |
| 25 May – 2 Jun 2027 | Italy DivideOpen | BariApulia · IT | Ultra | 700 / 1,250 / 1,650 km | 12,000 / 20,000 / 27,000 m | €105 / €190 / €270 / €399 / €499 |
| 26 – 30 May 2027 | Race Around DenmarkOpen | KaløvigCentral Jutland · DK | Ultra | 200 / 400 / 800 / 1,600 km | 1,466 / 2,492 / 4,189 / 8,379 m | — |
| 27 – 30 May 2027 | Point of ReturnTBA | MünsterNorth Rhine-Westphalia · DE | Ultra | — | — | — |
| 28 – 30 May 2027 | Peaks & PlainsTBA | MagdeburgSaxony-Anhalt · DE | Ultra | 555 km | 7,300 m | — |
| 28 – 30 May 2027 | Pedalma: Madrid to BarcelonaTBA | MadridMadrid · ES | Ultra | 700 km | ~7,500 m | — |
| 28 – 29 May 2027 | Race Around NiederösterreichTBA | WeitraLower Austria · AT | Ultra | 600 km | 6,000 m | — |
| 28 May – 6 Jun 2027 | Trans Balkan RaceTBA | TriesteFriuli-Venezia Giulia · IT | Ultra | ~1,400 km | ~30,000 m | — |
| 29 May – 1 Jun 2027 | Aethelred UltraTBA | SalisburyWiltshire · GB | Ultra | 600 km | ~7,500 m | — |
| 30 May – 4 Jun 2027 | BalutiaTBA | PozoblancoAndalusia · ES | Ultra | 870 km | ~11,000 m | — |
| 30 May – 4 Jun 2027 | The GrainOpen | DüsseldorfNRW · DE | Ultra | 860 km | 12,000 m | €165 |
| 2 – 8 Jun 2027 | Gravel Trans JuraOpens 1 Dec | Baden → NyonAargau / Vaud · CH | Ultra | TBC | TBC | CHF 260 / CHF 310 |
| 3 – 12 Jun 2027 | Hydra EpicOpen | ElvaTartu · EE | Ultra | 1800 km | TBC | — |
| 3 – 8 Jun 2027 | Nordic Chase BER–CPHOpen | BerlinBerlin · DE | Ultra | 726 km road · 740 km gravel | 3,495 / 3,740 m | €395 |
| 3 – 6 Jun 2027 | The Great British Escapade | CanterburyKent · GB | Ultra | 485 km | 8,000 m | £90 |
| 4 – 6 Jun 2027 | GRITTBA | RegensburgBavaria · DE | Ultra | 280 / 480 km | 3,900 / 5,900 m | €99 / €139 |
| 5 Jun 2027 | HamboundTBA | HamburgHamburg · DE | Ultra | 161 / 322 km | TBC | — |
| 5 – 10 Jun 2027 | KromvojojTBA | AlforjaCatalonia · ES | Ultra | 885 / 1,330 km | ~16,500 / ~26,000 m | — |
| 5 – 10 Jun 2027 | Monaco di Baviera LiteTBA | MunichBavaria · DE | Ultra | 840 km | — | — |
| 6 – 18 Jun 2027 | Pyrenean RallyTBA | GironaCatalonia · ES | Ultra | ~1,850 km | ~22,000 m | €340 |
| 6 – 13 Jun 2027 | Seven SerpentsTBA | LjubljanaLjubljana · SI | Ultra | ~1,000 km | ~18,000 m | €255 |
| 8 – 12 Jun 2027 | Race Across Austria – North/SouthOpen | LinzUpper Austria · AT | Ultra | 300 / 500 / 700 / 1,000 km | 3,000 / 7,000 / 10,000 / 14,000 m | — |
| 9 – 14 Jun 2027 | B-Hard Ultra Race & BrevetOpen | Banja LukaRepublika Srpska · BA | Ultra | 620 / 1,220 km | TBC | €154 / €179 |
| 12 Jun 2027 | Hackenpedder RouteOpens 1 Jan | KielSchleswig-Holstein · DE | Ultra | 650 / 1,000 km | ~3,050 / ~4,060 m (provisional) | €40 / €150 |
| 12 – 27 Jun 2027 | Hope 1000TBA | RomanshornThurgau · CH | Ultra | 1,000 km | ~31,000 m | Free |
| 12 – 21 Jun 2027 | Race Around the Netherlands GXTBA | AmerongenUtrecht · NL | Ultra | 1,100 / 1,230 km loops · 1,932 km full | 4,040 / 3,220 / 6,310 m | €279 |
| 13 Jun 2027 | El PiriTBA | GironaCatalonia · ES | Ultra | 800 km | 19,000 m | — |
| 14 – 28 Jun 2027 | La PériphérieOpen | FladungenBavaria · DE | Ultra | 2,500 km | 45,000 m | €360 |
| 18 – 20 Jun 2027 | Dead Ends & CakeTBA | St. GallenSt. Gallen · CH | Ultra | 500 km | 9,000 m | — |
| 18 – 23 Jun 2027 | Nordic Chase CPH–OSLOpen | CopenhagenCapital Region · DK | Ultra | 728 km road · 794 km gravel | 5,200 / 7,500 m | €395 |
| 18 – 20 Jun 2027 | Allgäu & Spätzle UltracyclingOpens 21 Nov | Bad WaldseeBaden-Württemberg · DE | Ultra | 374 / 437 / 767 km | 5,920 / 8,020 / 11,760 m | €269 / €299 / €339 |
| 19 – 27 Jun 2027 | Monaco di Baviera ClassicTBA | MunichBavaria · DE | Ultra | 1,537 km | — | — |
| 20 Jun – 18 Jul 2027 | 45-SouthWestTBA | KrakówLesser Poland · PL | Ultra | 1,888 / 3,952 / 4,384 km (Nice / Veleta / Tarifa) | ~53,000 m (Tarifa route) | — |
| 20 – 26 Jun 2027 | Heading SouthWestTBA | BragançaTrás-os-Montes · PT | Ultra | 1000 km | 15,000 / 18,000 m | — |
| 20 – 24 Jun 2027 | Midnight Sun Randonnée | UmeåVästerbotten · SE | Ultra | 1,227 km | 13,503 m | — |
| 20 Jun – 11 Jul 2027 | MountainPilgrimageOpen | ViennaVienna · AT | Ultra | 950 / 2,600 / 5,000 km | 24,500 / 54,000 / 116,000 m | — |
| 20 Jun – 10 Jul 2027 | Transcontinental RaceTBA | TrondheimTrøndelag · NO | Ultra | 4,000 km | TBC | — |
| 25 – 28 Jun 2027 | Veneto Trail | CittadellaVeneto · IT | Ultra | 500 km | 11,000 m | — |
| 27 Jun – 3 Jul 2027 | Transpyrenees | San SebastiánBasque Country · ES | Ultra | 1,124 km | 27,500 m | €355 / €639 |
| 2 – 4 Jul 2027 | Elevation VercorsOpen | L'AlbencAuvergne-Rhône-Alpes · FR | Ultra | 350 km | TBC | €130 |
| 3 – 13 Jul 2027 | Three Peaks Bike RaceOpen | ViennaVienna · AT | Ultra | ~2,150 km | — | €279 |
| 4 Jul 2027 | The Bright MidnightTBA | TolgaInnlandet · NO | Ultra | 1100 km | 20,000 m | €350 |
| 4 – 9 Jul 2027 | The CapitalsClosed | BarcelonaCatalonia · ES | Ultra | 840 km | 14,000 m | €280 |
| 8 – 11 Jul 2027 | Race Across Germany Nord–SüdOpen | FlensburgSchleswig-Holstein · DE | Ultra | 550 / 1,100 km | 4,100 / 7,500 m | — |
| 11 – 15 Jul 2027 | FLATY888Open | BaselBasel-Stadt · CH | Ultra | 555 / 888 km | 8,888 m | €150 / €190 |
| 11 – 20 Jul 2027 | Pan Celtic Race | ConwyConwy · GB | Ultra | 736 / 1,587 / 2,426 km | 7,557 / 16,700 / 26,558 m | — |
| 16 – 20 Jul 2027 | The Ardennes Monster | NamurWallonia · BE | Ultra | 300 / 500 / 1050 km | 5,300 / 8,848 / 20,000 m | — |
| 17 – 31 Jul 2027 | The Great Crossing EpicTBA | MunichBavaria · DE | Ultra | 2,155 km | — | — |
| 18 – 23 Jul 2027 | Lost HorizonsWaitlist | SoriaCastile and León · ES | Ultra | 850 km | 13,500 m | — |
| 23 – 25 Jul 2027 | Rad am Ring 24h RaceClosed | NürburgringRhineland-Palatinate · DE | Ultra | TBC | TBC | — |
| 24 Jul – 14 Aug 2027 | NorthCape4000Opens 1 Dec | RoveretoTrentino · IT | Ultra | 4,000 km | TBC | €457 / €557 |
| 24 – 31 Jul 2027 | Swiss Bike-AdventureTBA | AndermattUri · CH | Ultra | ~1,337 km | 27,230 m | — |
| 25 – 30 Jul 2027 | BasajaunOpen | Vitoria-GasteizBasque Country · ES | Ultra | 850 km | 15,000 m | €330 / €599 |
| 25 Jul – 1 Aug 2027 | Taunus Bikepacking No. 10Opens 6 Dec | EppsteinHesse · DE | Ultra | 1,000 km | 20,000 m | — |
| 29 Jul – 3 Aug 2027 | Berlin-Munich-Berlin | BerlinBerlin · DE | Ultra | 850 / 1,550 km | 5,000 / 9,000 m | — |
| 31 Jul – 5 Aug 2027 | Rooted SecretsTBA | MagdeburgSaxony-Anhalt · DE | Ultra | 777 km | 12,000 m | — |
| 31 Jul 2027 | Supergrevet Milan–Munich | MilanLombardy · IT | Ultra | TBC | TBC | — |
| 1 – 7 Aug 2027 | Mother North | LillehammerInnlandet · NO | Ultra | 1,100 km | 18,000 m | €279 / €558 |
| 6 – 10 Aug 2027 | Nordic Chase AMS–CPHOpen | AmsterdamNorth Holland · NL | Ultra | 910 km | 2,400 m | €395 |
| 7 Aug 2027 | Holy (Shit) Alps ConquestTBA | GironaCatalonia · ES | Ultra | 1950 / 2250 km | 33,000 / 42,500 m | — |
| 9 – 15 Aug 2027 | Race Around AustriaOpen | St. Georgen im AttergauUpper Austria · AT | Ultra | 1,500 / 2,200 km | 17,500 / 30,000 m | €700 / €800 / €900 / €1,000 |
| 13 – 16 Aug 2027 | Les GéantsTBA | AnnecyAuvergne-Rhône-Alpes · FR | Ultra | 250 / 300 / 600 / 700 km | 6,000 / 7,000 / 16,000 / 17,500 m | — |
| 21 Aug 2027 | BikepackingAroundNorwayOpens 1 Jan | OsloOslo · NO | Ultra | 1000 / 2200 km | 13,000 / 20,000 m | €279 |
| 21 – 25 Aug 2027 | Nordic Chase CPH–STOOpen | CopenhagenCapital Region · DK | Ultra | 781 / 784 km | 6,800 / 6,400 m | €395 |
| 24 – 28 Aug 2027 | Race Across Austria – East/WestOpen | NickelsdorfBurgenland · AT | Ultra | 500 / 1,000 km | 10,000 / 16,000 m | — |
| 25 Aug – 4 Sept 2027 | Sneak Peaks | BolzanoSouth Tyrol · IT | Ultra | 500 / 1,000 km | 17,600 / 37,400 m | — |
| 26 – 29 Aug 2027 | Race Across Germany West–OstOpen | AachenNorth Rhine-Westphalia · DE | Ultra | 800 km | 7,800 m | — |
| 27 – 30 Aug 2027 | Highlands and SteelWaitlist | DortmundNorth Rhine-Westphalia · DE | Ultra | 600 km | 5,000 m | €120 / €240 |
| 27 – 28 Aug 2027 | Trail d'OpaleOpen | VeurneWest Flanders · BE | Ultra | TBC | TBC | €99 / €129 |
| 1 – 6 Sept 2027 | Le Pilgrimage BikepackingOpens 8 Nov | Puy-Saint-VincentProvence-Alpes-Côte d'Azur · FR | Ultra | 550 km | 16,500 m | €325 |
| 2 – 5 Sept 2027 | Shelter AttackOpens 1 Mar | FlensburgSchleswig-Holstein · DE | Ultra | 470 / 600 km | TBC | €89 / €119 |
| 3 – 5 Sept 2027 | NuffNaOpens 29 Nov | Horb am NeckarBaden-Württemberg · DE | Ultra | 500 km | 9,000 m | — |
| 4 – 18 Sept 2027 | TransibericaWaitlist | BilbaoBasque Country · ES | Ultra | 3,200 km | 46,000 m | €340 / €620 |
| 5 – 9 Sept 2027 | BadlandsOpen | GranadaAndalusia · ES | Ultra | 800 km | 15,000 m | €325 / €650 |
| 6 – 12 Sept 2027 | Lakes 'n' Knödel | Fuschl am SeeSalzburg · AT | Ultra | TBC | TBC | — |
| 7 – 11 Sept 2027 | The Unknown RaceOpens 1 Dec | GrenobleAuvergne-Rhône-Alpes · FR | Ultra | 1,000 km | TBC | €180 |
| 10 – 12 Sept 2027 | Bergisch BikepackingOpens 15 Nov | Solingen-GlüderNRW · DE | Ultra | 400 km | 7,000 m | €149 |
| 11 – 18 Sept 2027 | Bohemian Border Bash Race | Srbská KameniceÚstí nad Labem · CZ | Ultra | 1,400 km | 25,290 m | — |
| 11 – 12 Sept 2027 | The North RaceTBA | LeedsWest Yorkshire · GB | Ultra | TBC | TBC | — |
| 17 – 25 Sept 2027 | Trans Pyrenees RaceTBA | GironaCatalonia · ES | Ultra | 2,000 km | TBC | — |
| 18 – 19 Sept 2027 | Calder Divide Trail | Hebden BridgeWest Yorkshire · GB | Ultra | 161 / 245 km | TBC | £45 / £65 / £85 / £115 |
| 19 – 26 Sept 2027 | Iberica Traversa PisteOpen | IrunBasque Country · ES | Ultra | 1,723 km | 29,427 m | €350 / €390 / €430 |
| 19 – 26 Sept 2027 | Iberica Traversa RoadOpen | IrunBasque Country · ES | Ultra | 1,812 km | 27,325 m | €350 / €390 / €430 |
| 19 Sept – 9 Oct 2027 | Two Continents Adventure PisteOpen | IrunBasque Country · ES | Ultra | 4,023 km | 52,427 m | €410 / €460 / €510 |
| 19 Sept – 9 Oct 2027 | Two Continents Adventure RoadOpen | IrunBasque Country · ES | Ultra | 4,212 km | 53,325 m | €410 / €460 / €510 |
| 25 – 26 Sept 2027 | Solstice Series: Equinox Sun Race | TynemouthTyne and Wear · GB | Ultra | 450 km | TBC | £120 |
| 8 – 10 Oct 2027 | Sugar GravelOpens 1 Dec | Stuttgart-Wangen (Marienburg)Baden-Württemberg · DE | Ultra | 270 / 550 km | 4,000 / 8,000 m | €200 / €215 / €395 / €420 |
| 9 – 11 Oct 2027 | The Grand Escape TuscanyOpens 11 Jan | Campiglia MarittimaTuscany · IT | Ultra | 600 km | 7,500 m | — |
Past editions · 141
| Date | Event | Location | Type | Distance | Elevation | Entry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 – 8 Mar 2026 | Hoved Ting | HamburgHamburg · DE | Ultra | 1,050 km | 6,000 m | — |
| 25 – 31 Mar 2026 | Race Across Portugal | LisbonEstremadura · PT | Ultra | 200 / 300 / 500 / 1,000 km | 1,500 / 2,500 / 5,000 / 8,500 m | — |
| 10 – 12 Apr 2026 | Piemontgravel | BraPiedmont · IT | Ultra | 111 / 222 / 333 / 444 km | 6,000 m | — |
| 17 – 22 Apr 2026 | Veneto Gravel | Bassano del GrappaVeneto · IT | Ultra | 200 / 400 / 720 km | — | — |
| 17 – 19 Apr 2026 | Wein, Wald & Diamanten | Idar-ObersteinRhineland-Palatinate · DE | Ultra | 285 km | 4,600 m | — |
| 22 Apr 2026 | Race Across Paris | ChantillyHauts-de-France · FR | Ultra | 200 / 300 / 500 / 1000 km | — | — |
| 29 Apr – 1 May 2026 | A-Cross the 3 | EupenLiège · BE | Ultra | 500 km | 10,000 m | — |
| 29 Apr – 2 May 2026 | Hanse Gravel | GreifswaldMecklenburg-Vorpommern · DE | Ultra | 625 km | 3,800 m | — |
| 1 – 3 May 2026 | Alb-Packa | Swabian AlbBaden-Württemberg · DE | Ultra | 480 km | 7,500 m | — |
| 1 – 6 May 2026 | Empire Land | Silvi MarinaAbruzzo · IT | Ultra | ~915 km | 13,000 m | — |
| 1 – 7 May 2026 | Italy Divide | NaplesCampania · IT | Ultra | ~1,250 km | ~22,000 m | — |
| 1 – 5 May 2026 | Race across Italy | SilviAbruzzo · IT | Ultra | 775 km | 10,500 m | — |
| 5 May 2026 | Norte a Sur | ZaragozaAragon · ES | Ultra | ~999 km | — | — |
| 7 – 10 May 2026 | Steppenwolf Berlin–Usedom–Berlin | BerlinBerlin · DE | Ultra | 750 km | 4,000 m | — |
| 8 May 2026 | Wild West Country | BodminCornwall · GB | Ultra | 800 km | 11,000 m | — |
| 9 – 10 May 2026 | 303 Lucerne | LucerneLucerne · CH | Ultra | ~303 km | TBC | — |
| 9 – 14 May 2026 | Gravel Birds | BejaAlentejo · PT | Ultra | 750 km | 11,000 m | — |
| 14 – 16 May 2026 | Odenwald Heights Bikepacking | Mannheim-SeckenheimBaden-Württemberg · DE | Ultra | 500 km | ~10,000 m | €30 |
| 14 – 18 May 2026 | The ASA Epic | AmsterdamNorth Holland · NL | Ultra | 1,000 km | 8,500 m | — |
| 14 – 17 May 2026 | The Grit | RegensburgBavaria · DE | Ultra | 430 km | 5,000 m | — |
| 15 – 16 May 2026 | Race Around Niederösterreich | WeitraLower Austria · AT | Ultra | 600 km | 6,000 m | €390 / €590 |
| 17 – 19 May 2026 | Mittelgebirge Classique | Southwest Germany / Eastern FranceRhineland-Palatinate · DE | Ultra | ~1,140 km | ~23,500 m | — |
| 18 – 20 May 2026 | Mainfranken Graveller | WürzburgBavaria · DE | Ultra | 430 km | 5,800 m | — |
| 20 – 26 May 2026 | Tuscany Trail | Campiglia MarittimaTuscany · IT | Ultra | 160 / 440 km | 5,300 m | — |
| 21 – 23 May 2026 | Hardennes Gravel Tour | Saint-HubertWallonia · BE | Ultra | 700 km | 12,000 m | — |
| 23 – 30 May 2026 | Hellenic Mountain Race | Agios AthanasiosCentral Macedonia · GR | Ultra | ~922 km | 27,831 m | — |
| 23 – 25 May 2026 | Monumental | HeverleeFlemish Brabant · BE | Ultra | 800 km | 10,000 m | — |
| 23 – 25 May 2026 | Thüringen erfahren | NeuengönnaThuringia · DE | Ultra | 500 km | 4,500 m | — |
| 23 – 27 May 2026 | Utrecht Ultra | UtrechtUtrecht · NL | Ultra | 1,000 km | 6,000 m | — |
| 27 – 30 May 2026 | Race Across BENELUX | ArlonLuxembourg · BE | Ultra | 200 / 300 / 500 / 1,000 km | — | — |
| 28 May 2026 | The Great British Escapade | DerbyDerbyshire · GB | Ultra | 480 km | 8,500 m | — |
| 29 – 31 May 2026 | Peaks & Plains | MagdeburgSaxony-Anhalt · DE | Ultra | 500 km | 6,000 m | €199 |
| 29 May – 7 Jun 2026 | Trans Balkan Race | TriesteFriuli-Venezia Giulia · IT | Ultra | 1,400 km | 30,000 m | — |
| 29 – 31 May 2026 | Züri Escape | ZürichZurich · CH | Ultra | 400 km | 10,000 m | CHF 250 |
| 30 – 31 May 2026 | Dirty Palatinate | Bockenheim, PalatinateRhineland-Palatinate · DE | Ultra | 320 km | ~2,500 m | €30 |
| 30 May 2026 | Hambound | HamburgHamburg · DE | Ultra | 161 / 322 km | — | Free |
| 30 May – 6 Jun 2026 | north2peak | HamburgHamburg · DE | Ultra | 350 / 1,000 km | 1,700 / 12,000 m | Free |
| 31 May – 5 Jun 2026 | The Grain | DüsseldorfNorth Rhine-Westphalia · DE | Ultra | 860 km | 12,000 m | — |
| 4 – 10 Jun 2026 | Gravel Trans Jura | Baden → NyonAargau / Vaud · CH | Ultra | ~400 km | ~11,000 m | CHF 260 / CHF 310 |
| 4 – 8 Jun 2026 | Monaco di Baviera Lite | MunichBavaria · DE | Ultra | 840 km | 12,880 m | — |
| 4 Jun 2026 | Pomorska 500 | GdańskPomerania · PL | Ultra | 500 km | 5,000 m | — |
| 4 – 7 Jun 2026 | Ride around the Ruhr | BochumNRW · DE | Ultra | 600 km | 6,000 m | — |
| 5 Jun 2026 | La Conquista | JacaAragon · ES | Ultra | 650 km | 9,000 m | — |
| 6 – 11 Jun 2026 | Heading SouthWest | LisbonEstremadura · PT | Ultra | 1,000 km | 20,000 m | — |
| 7 – 8 Jun 2026 | Brabantse Wouden Ultra | LeuvenFlemish Brabant · BE | Ultra | 100 / 150 / 200 / 250 km | — | — |
| 7 – 17 Jun 2026 | Grenzsteintrophy | HofBavaria · DE | Ultra | 1,250 km | 18,000 m | — |
| 7 Jun 2026 | Seven Serpents | LjubljanaCentral Slovenia · SI | Ultra | 1,000 km | 18,000 m | — |
| 8 – 14 Jun 2026 | Hydra Epic | SuwałkiPodlaskie · PL | Ultra | 750 / 1,000 km | — | €149 |
| 12 – 17 Jun 2026 | B-Hard Ultra Race & Brevet | Banja LukaRepublika Srpska · BA | Ultra | 1,200 km | TBC | — |
| 13 Jun 2026 | Hackenpedder Route | KielSchleswig-Holstein · DE | Ultra | 650 / 1,000 km | ~3,050 / ~4,060 m | €40 / €150 |
| 14 Jun 2026 | El Piri | GironaCatalonia · ES | Ultra | 800 km | 20,000 m | — |
| 14 – 20 Jun 2026 | Midnight Sun Randonnée | UmeåVästerbotten · SE | Ultra | 1,215 km | — | — |
| 14 – 21 Jun 2026 | Taunus Bikepacking No. 9 | EppsteinHesse · DE | Ultra | 1,000 km | ~20,000 m | — |
| 16 – 21 Jun 2026 | Cowlands Gravwendel | MunichBavaria · DE | Ultra | 404 / 535 / 772 / 1,100 km | 4,300 / 9,300 / 10,600 / 20,000 m | — |
| 17 Jun 2026 | TransAtlanticWay | DerryLondonderry · IE | Ultra | 2,500 km | — | — |
| 18 – 21 Jun 2026 | Dead Ends & Cake | St. GallenSt. Gallen · CH | Ultra | 500 km | 9,000 m | — |
| 18 – 20 Jun 2026 | RACA Gravel Ultra 500 – North/South | LinzUpper Austria · AT | Ultra | 500 km | 8,000 m | €289 |
| 18 – 28 Jun 2026 | Race Across France | Mandelieu-la-NapouleProvence-Alpes-Côte d'Azur · FR | Ultra | 200 / 300 / 500 / 1000 / 2500 km | — | — |
| 18 Jun 2026 | Solstice Sprint | PerthPerth and Kinross · GB | Ultra | 1,000 km | 12,500 m | — |
| 19 – 28 Jun 2026 | Hungarian Divide | SzentgotthárdVas · HU | Ultra | 1,400 km | — | — |
| 19 – 20 Jun 2026 | RACA Gravel Ultra 300 – North/South | LinzUpper Austria · AT | Ultra | 300 km | 5,000 m | €209 |
| 19 – 22 Jun 2026 | Veneto Trail | CittadellaVeneto · IT | Ultra | 480 km | 11,000 m | — |
| 20 – 28 Jun 2026 | Monaco di Baviera Classic | MunichBavaria · DE | Ultra | 1,537 km | 31,810 m | — |
| 22 – 29 Jun 2026 | Westfjords Way Challenge | ÍsafjörðurWestfjords · IS | Ultra | 960 km | 11,200 m | — |
| 24 – 27 Jun 2026 | Hamburg's Backyard | HamburgHamburg · DE | Ultra | 700 km | 3,000 m | — |
| 25 – 28 Jun 2026 | Backyard Gravel Ultra | HamburgHamburg · DE | Ultra | 688 km | 2,807 m | — |
| 27 Jun 2026 | Kotlina400 | KłodzkoLower Silesia · PL | Ultra | 400 km | 9,900 m | — |
| 27 – 28 Jun 2026 | Taxandria Ultra | MerksplasAntwerp · BE | Ultra | 100 / 160 / 320 km | — | — |
| 28 Jun 2026 | Transpyrenees | PasaiaBasque Country · ES | Ultra | 1,123 km | 28,000 m | — |
| 29 Jun – 13 Jul 2026 | La Périphérie | WasungenThuringia · DE | Ultra | 2,500 km | ~45,000 m | €360 |
| 30 Jun 2026 | Kromvojoj | AlforjaCatalonia · ES | Ultra | 1,360 km | 26,000 m | — |
