Gravel & Adventure Cycling Events in Germany
Upcoming gravel and adventure cycling events in Germany (2027): 43 listed events including gravel races, gravel rides, ultra-distance races, and cycling festivals. Ultra-distance and bikepacking events are listed whatever the surface — road, gravel, or mixed. Compare published dates, distances, elevation, entry fees and registration details where available.
Listings published on 2026-11-06. Check current dates, fees and registration with the organizer before booking.
Open the interactive calendar for Germany →Upcoming events · 43
2027 · 43 events
| Date | Event | Location | Type | Distance | Elevation | Entry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Mar | Gravel GellersenTBA | KirchgellersenLower Saxony · DE | Race | 60 km (2026, provisional) | 320 m (provisional) | — |
| 21 Mar | Gravelride auf der SophienhöheTBA | NiederzierNRW · DE | Ride | 22 / 43 / 58 / 76 km (2026, provisional) | 150 / 350 / 550 / 750 m (provisional) | — |
| 9 – 11 Apr | Wein, Wald & Diamanten Off RoadTBA | EssenheimRhineland-Palatinate · DE | Ultra | 298 km | 4,980 m | — |
| 10 Apr | Genuss Gravel GermanyTBA | Stuttgart-MöhringenBaden-Württemberg · DE | Ride | 83 km (2026, provisional) | 800 m (provisional) | €83 |
| 11 Apr | Ostalb GravelTBA | AalenBaden-Württemberg · DE | Race | 55 / 98 km | 650 / 1,000 m | €39 / €69 |
| 18 Apr | Harz GravelOpen | WernigerodeSaxony-Anhalt · DE | Race | 66 / 100 km | ~1,000 / ~1,500 m (provisional) | €69 / €79 |
| 23 – 25 Apr | Gravel Rallye Rhine ValleyOpen | Freiburg im BreisgauBaden-Württemberg · DE | Festival | 45 / 95 / 160 km day rides; ~120–260 km Overnighter | 300 – 3,000 m | €39 / €79 / €135 |
| 6 May | Rodgau Gravel TourOpen | RodgauHesse · DE | Ride | 68 / 83 / 111 km | 520 / 840 / 1,230 m | — |
| 7 – 9 May | ALB-PACKAOpens 14 Nov | Lenningen-SchopflochBaden-Württemberg · DE | Ultra | 480 km | 7,500 m | €180 / €350 |
| 8 May | GravelissimoTBA | Walsrode (Heidekreis)Lower Saxony · DE | Ride | 90 / 110 km | — | €25 |
| 8 – 13 May | Mittelgebirge ClassiqueTBA | Southwest Germany / Eastern FranceRhineland-Palatinate · DE | Ultra | ~1,120 km | ~22,500 m | — |
| 15 May | Thüringen erfahrenOpen | NeuengönnaThuringia · DE | Ultra | 300 / 500 km | 4,000 / 4,500 m | Free |
| 27 – 30 May | Point of ReturnTBA | MünsterNorth Rhine-Westphalia · DE | Ultra | — | — | — |
| 28 – 30 May | Peaks & PlainsTBA | MagdeburgSaxony-Anhalt · DE | Ultra | 555 km | 7,300 m | — |
| 29 May | Altmühltal Radmarathon [Gravel]TBA | BeilngriesBavaria · DE | Ride | 65 / 100 / 130 km | — | — |
| 30 May – 4 Jun | The GrainOpen | DüsseldorfNRW · DE | Ultra | 860 km | 12,000 m | €165 |
| 3 – 8 Jun | Nordic Chase BER–CPHOpen | BerlinBerlin · DE | Ultra | 726 km road · 740 km gravel | 3,495 / 3,740 m | €395 |
| 4 – 6 Jun | GRITTBA | RegensburgBavaria · DE | Ultra | 280 / 480 km | 3,900 / 5,900 m | €99 / €139 |
| 5 – 6 Jun | Canyon Rhein Hunsrück Gravel MarathonTBA | RhensRhineland-Palatinate · DE | Ride | 38 / 76 km | 900 / 1,800 m | — |
| 5 – 10 Jun | Monaco di Baviera LiteTBA | MunichBavaria · DE | Ultra | 840 km | — | — |
| 5 Jun | HamboundTBA | HamburgHamburg · DE | Ultra | 161 / 322 km | TBC | — |
| 12 Jun | Hackenpedder RouteOpens 1 Jan | KielSchleswig-Holstein · DE | Ultra | 650 / 1,000 km | ~3,050 / ~4,060 m (provisional) | €40 / €150 |
| 14 – 28 Jun | La PériphérieOpen | FladungenBavaria · DE | Ultra | 2,500 km | 45,000 m | €360 |
| 18 – 20 Jun | Allgäu & Spätzle UltracyclingOpens 21 Nov | Bad WaldseeBaden-Württemberg · DE | Ultra | 374 / 437 / 767 km | 5,920 / 8,020 / 11,760 m | €269 / €299 / €339 |
| 19 – 27 Jun | Monaco di Baviera ClassicTBA | MunichBavaria · DE | Ultra | 1,537 km | — | — |
| 25 – 27 Jun | Seaside Ride GravelOpen | Ostseebad RerikMecklenburg-Vorpommern · DE | Ride | 60 / 100 km | TBC | — |
| 4 Jul | Hegau GravelUCI | Singen (Lake Constance)Baden-Württemberg · DE | Race | 54 / 108 km | 950 / 1,900 m | — |
| 8 – 11 Jul | Race Across Germany Nord–SüdOpen | FlensburgSchleswig-Holstein · DE | Ultra | 550 / 1,100 km | 4,100 / 7,500 m | — |
| 15 – 18 Jul | Gravel Rallye Black ForestOpen | Feldberg-AltglashüttenBaden-Württemberg · DE | Festival | ~70 / >150 km day rides; ~120–250 km Overnighter | 1,100 – 4,300 m | €159 / €209 / €259 / €319 |
| 17 – 31 Jul | The Great Crossing EpicTBA | MunichBavaria · DE | Ultra | 2,155 km | — | — |
| 23 – 25 Jul | Rad am Ring 24h RaceClosed | NürburgringRhineland-Palatinate · DE | Ultra | TBC | TBC | — |
| 24 Jul | Rad am Ring Gravel-RaceTBA | NürburgRhineland-Palatinate · DE | Race | 50 / 100 / 125 km | 1,100 / 2,200 / 2,750 m | — |
| 24 Jul | Black Forest Ultra Gravel | KirchzartenBaden-Württemberg · DE | Race | TBC | TBC | — |
| 25 Jul – 1 Aug | Taunus Bikepacking No. 10Opens 6 Dec | EppsteinHesse · DE | Ultra | 1,000 km | 20,000 m | — |
| 29 Jul – 3 Aug | Berlin-Munich-Berlin | BerlinBerlin · DE | Ultra | 850 / 1,550 km | 5,000 / 9,000 m | — |
| 31 Jul – 5 Aug | Rooted SecretsTBA | MagdeburgSaxony-Anhalt · DE | Ultra | 777 km | 12,000 m | — |
| 26 – 29 Aug | Race Across Germany West–OstOpen | AachenNorth Rhine-Westphalia · DE | Ultra | 800 km | 7,800 m | — |
| 27 – 30 Aug | Highlands and SteelWaitlist | DortmundNorth Rhine-Westphalia · DE | Ultra | 600 km | 5,000 m | €120 / €240 |
| 2 – 5 Sept | Shelter AttackOpens 1 Mar | FlensburgSchleswig-Holstein · DE | Ultra | 470 / 600 km | TBC | €89 / €119 |
| 3 – 5 Sept | NuffNaOpens 29 Nov | Horb am NeckarBaden-Württemberg · DE | Ultra | 500 km | 9,000 m | — |
| 4 – 5 Sept | HeideGravelTBA | TauraSaxony · DE | Race | 30 / 60 / 100 km | — | — |
| 10 – 12 Sept | Bergisch BikepackingOpens 15 Nov | Solingen-GlüderNRW · DE | Ultra | 400 km | 7,000 m | €149 |
| 8 – 10 Oct | Sugar GravelOpens 1 Dec | Stuttgart-Wangen (Marienburg)Baden-Württemberg · DE | Ultra | 270 / 550 km | 4,000 / 8,000 m | €200 / €215 / €395 / €420 |
Past editions · 91
2026 · 91 events
| Date | Event | Location | Type | Distance | Elevation | Entry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | Gravel Gellersen | KirchgellersenLower Saxony · DE | Race | 60 km | 320 m | — |
| 6 – 8 Mar | Hoved Ting | HamburgHamburg · DE | Ultra | 1,050 km | 6,000 m | — |
| 22 Mar | Wetterauer Schottertour | Niddatal-IlbenstadtHesse · DE | Ride | 50 / 82 km | — | — |
| 22 Mar | Gravelride auf der Sophienhöhe | NiederzierNRW · DE | Ride | 22 / 43 / 58 / 76 km | 150 / 350 / 550 / 750 m | — |
| 29 Mar | Schwaben Gravel Trophy #1 | AichachBavaria · DE | Ride | 65 km | — | — |
| 11 Apr | Genuss Gravel Germany | Stuttgart-MöhringenBaden-Württemberg · DE | Ride | 83 km | 800 m | €83 |
| 11 Apr | Schwaben Gravel Trophy #2 | WaltenhofenBavaria · DE | Ride | 70 km | — | — |
| 12 Apr | Elbe Classic Gravel | HamburgHamburg · DE | Ride | 45 / 70 / 94 km | — | — |
| 12 Apr | Syker Gravelride | SykeLower Saxony · DE | Ride | 65 / 103 km | — | — |
| 12 Apr | Lupus Loop 48 | ZernienLower Saxony · DE | Race | 2 × 24 km | — | — |
| 17 – 19 Apr | Wein, Wald & Diamanten | Idar-ObersteinRhineland-Palatinate · DE | Ultra | 285 km | 4,600 m | — |
| 18 Apr | Matschfuss Flensburg | FlensburgSchleswig-Holstein · DE | Ride | ~100 km | TBC | €80 |
| 19 Apr | Vulcano Gravelrace | Breitungen (Werra)Thuringia · DE | Race | 7.3 km | 396 m | — |
| 19 Apr | Harz Gravel | WernigerodeSaxony-Anhalt · DE | Race | 66 / 100 km | 1,000 / 1,500 m | €58 / €68 |
| 25 Apr | Schönbuch Trophy Gravel Race | HerrenbergBaden-Württemberg · DE | Race | 26.5 / 50 km | — | — |
| 29 Apr – 2 May | Hanse Gravel | GreifswaldMecklenburg-Vorpommern · DE | Ultra | 625 km | 3,800 m | — |
| 1 – 3 May | Alb-Packa | Swabian AlbBaden-Württemberg · DE | Ultra | 480 km | 7,500 m | — |
| 1 – 31 May | Grinduro Germany | Hellenthal, EifelNRW · DE | Festival | ~100 km | ~2,000 m | — |
| 7 – 10 May | Steppenwolf Berlin–Usedom–Berlin | BerlinBerlin · DE | Ultra | 750 km | 4,000 m | — |
| 8 – 10 May | Gravel Rallye Rhine Valley | Ihringen am KaiserstuhlBaden-Württemberg · DE | Festival | 50 / 65 / 90 / 160 km day rides; 250–300 km Overnighter | 800 – 4,000 m | €39 / €79 / €145 |
| 8 – 10 May | Backyard Gravel Bodensee | Emmingen → Lake Constance loopBaden-Württemberg · DE | Multi-day | ~360 km (3 days) | ~4,500 m total (day 1: ~1,700 / day 2: ~1,300 / day 3: ~1,500) | — |
| 9 May | Gravelissimo | Walsrode (Heidekreis)Lower Saxony · DE | Ride | 66 / 100 km | ~1,000 / ~1,500 m | €25 |
| 9 May | Allgäu Gravel Ride (by Vecnum) | Isny im AllgäuBaden-Württemberg · DE | Ride | 55 / 110 / 150 km | 700 / 1,900 / 2,900 m | €55 |
| 9 May | Bremer Roland Gravelride | BremenBremen · DE | Ride | 62 / 85 km | — | — |
| 14 May | Rodgau Gravel Tour | RodgauHesse · DE | Ride | 70 / 86 / 113 km | 520 / 840 / 1,270 m | — |
| 14 – 16 May | Odenwald Heights Bikepacking | Mannheim-SeckenheimBaden-Württemberg · DE | Ultra | 500 km | ~10,000 m | €30 |
| 14 – 17 May | The Grit | RegensburgBavaria · DE | Ultra | 430 km | 5,000 m | — |
| 17 – 19 May | Mittelgebirge Classique | Southwest Germany / Eastern FranceRhineland-Palatinate · DE | Ultra | ~1,140 km | ~23,500 m | — |
| 18 – 20 May | Mainfranken Graveller | WürzburgBavaria · DE | Ultra | 430 km | 5,800 m | — |
| 23 – 25 May | Thüringen erfahren | NeuengönnaThuringia · DE | Ultra | 500 km | 4,500 m | — |
| 23 – 24 May | Rhönrundfahrt Gravel | Großenlüder-BimbachHesse · DE | Multi-day | 49 / 81 km | ~900 / ~1,600 m | €6 |
| 29 May | Shimano Gravel Ride (BIKE Festival Willingen) | Willingen, SauerlandNRW · DE | Ride | 45 km | 950 m | — |
| 29 – 31 May | Peaks & Plains | MagdeburgSaxony-Anhalt · DE | Ultra | 500 km | 6,000 m | €199 |
| 30 May | Hambound | HamburgHamburg · DE | Ultra | 161 / 322 km | — | Free |
| 30 – 31 May | Dirty Palatinate | Bockenheim, PalatinateRhineland-Palatinate · DE | Ultra | 320 km | ~2,500 m | €30 |
| 30 May | Nibelungen Gravel Ride | WormsRhineland-Palatinate · DE | Ride | 150 km | ~2,000 m | — |
| 30 May | Gravelgrinder Ibbenbüren | IbbenbürenNRW · DE | Ride | 44 / 77 km | — | — |
| 30 May – 6 Jun | north2peak | HamburgHamburg · DE | Ultra | 350 / 1,000 km | 1,700 / 12,000 m | Free |
| 31 May | Canyon Rhein Hunsrück Gravel Marathon | RhensRhineland-Palatinate · DE | Ride | 38 / 76 km | ~940 / ~1,880 m | — |
| 31 May – 5 Jun | The Grain | DüsseldorfNorth Rhine-Westphalia · DE | Ultra | 860 km | 12,000 m | — |
| 4 – 7 Jun | Ride around the Ruhr | BochumNRW · DE | Ultra | 600 km | 6,000 m | — |
| 4 – 8 Jun | Monaco di Baviera Lite | MunichBavaria · DE | Ultra | 840 km | 12,880 m | — |
| 7 – 17 Jun | Grenzsteintrophy | HofBavaria · DE | Ultra | 1,250 km | 18,000 m | — |
| 13 Jun | Seaside Ride Gravel | Ostseebad RerikMecklenburg-Vorpommern · DE | Ride | 45 km | 950 m | €120 |
| 13 Jun | Hackenpedder Route | KielSchleswig-Holstein · DE | Ultra | 650 / 1,000 km | ~3,050 / ~4,060 m | €40 / €150 |
| 14 – 21 Jun | Taunus Bikepacking No. 9 | EppsteinHesse · DE | Ultra | 1,000 km | ~20,000 m | — |
| 14 Jun | MyEifelRide (Gravel) | MayenRhineland-Palatinate · DE | Ride | 57 / 100 km | 720 / 1,370 m | — |
| 16 – 21 Jun | Cowlands Gravwendel | MunichBavaria · DE | Ultra | 404 / 535 / 772 / 1,100 km | 4,300 / 9,300 / 10,600 / 20,000 m | — |
| 20 – 28 Jun | Monaco di Baviera Classic | MunichBavaria · DE | Ultra | 1,537 km | 31,810 m | — |
| 21 Jun | Kraichgau-Rundfahrt (Gravel) | St. Leon-RotBaden-Württemberg · DE | Ride | 70.8 km | ~700 m | — |
| 24 – 27 Jun | Hamburg's Backyard | HamburgHamburg · DE | Ultra | 700 km | 3,000 m | — |
| 25 – 28 Jun | Backyard Gravel Ultra | HamburgHamburg · DE | Ultra | 688 km | 2,807 m | — |
| 27 Jun | Everve Gravel Tour | AlbstadtBaden-Württemberg · DE | Ride | 100 / 150 / 200 km | 1,500 / 2,500 / 3,500 m | — |
| 29 Jun – 13 Jul | La Périphérie | WasungenThuringia · DE | Ultra | 2,500 km | ~45,000 m | €360 |
| 4 – 7 Jul | Schleudergang 1000 | DresdenSaxony · DE | Ultra | 500 / 1,000 km | 14,000 m | — |
| 5 Jul | Hegau GravelUCI | Singen (Lake Constance)Baden-Württemberg · DE | Race | 54 / 108 km | ~950 / 1,900 m | — |
| 11 – 20 Jul | The Great Crossing Epic | MunichBavaria · DE | Ultra | 2,150 km | 40,000 m | — |
| 12 – 15 Jul | FLATY888 | MittenwaldBavaria · DE | Ultra | 888 km | 8,888 m | — |
| 17 – 19 Jul | Gravel Rallye Black Forest | Feldberg-AltglashüttenBaden-Württemberg · DE | Festival | <50 / 60–125 / 300 km (Overnighter) | ~3,500 m (Overnighter) | €49 / €79 / €89 / €145 |
| 17 – 19 Jul | 3RIDES Gravel WinterbergUCI | WinterbergNRW · DE | Festival | 14 / 70 / 86 / 100 / 105 / 129 / 150 / 200 km | 300 – 4,900 m | — |
| 25 Jul | Black Forest Ultra Gravel | KirchzartenBaden-Württemberg · DE | Race | 80 / 135 km | ~1,500 / ~2,400 m | €80 |
| 26 – 28 Jul | ZIG ZAG Gravel – FCF Female Only Weekend | Munich (Bici Bavarese)Bavaria · DE | Multi-day | 270 / 330 km | 2,330 / 4,040 m | €299 |
| 30 Jul – 4 Aug | Rooted Secrets | MagdeburgSaxony-Anhalt · DE | Ultra | 600 / 730 km | 8,000 / 11,000 m | — |
| 9 Aug | Schwarzwald Super | MünstertalBaden-Württemberg · DE | Ride | 100 / 175 / 260 km | ~3,200 / ~4,800 / ~6,500 m | — |
| 14 – 16 Aug | ZIG ZAG Gravel August | Munich (Bici Bavarese)Bavaria · DE | Multi-day | 270 / 330 km | 2,330 / 4,040 m | €299 |
| 28 – 31 Aug | Highlands and Steel | DortmundNorth Rhine-Westphalia · DE | Ultra | 600 km | 5,000 m | — |
| 28 – 29 Aug | Sparkassen-HeideGravel | Taura (Dahlener Heide)Saxony · DE | Festival | 30 / 60 / 100 km | — | €44 / €58 / €79 |
| 3 – 6 Sept | Shelter Attack | FlensburgSchleswig-Holstein · DE | Ultra | 480 / 600 km | ~1,740 / ~2,940 m | €85 / €115 |
| 4 – 6 Sept | NuffNa | Horb am NeckarBaden-Württemberg · DE | Ultra | ~500 km | ~9,000 m | €190 |
| 5 Sept | Rad am Ring Gravel Race | NürburgringRhineland-Palatinate · DE | Race | 55 / 110 km | ~1,100 / ~2,200 m | €65 / €80 |
| 11 – 12 Sept | Bootshaus Gravel + Ultra | BonnNRW · DE | Multi-day | 28 / 60 / 100 km + 400 km ultra | ~6,500 m (400 km ultra) | — |
| 11 – 13 Sept | ZIG ZAG Gravel September | Munich (Bici Bavarese)Bavaria · DE | Multi-day | 270 / 330 km | 2,330 / 4,040 m | €299 |
| 11 – 13 Sept | Bergisch Bikepacking | Solingen-GlüderNRW · DE | Ultra | ~350 km | ~7,500 m | — |
| 11 – 13 Sept | Northern Lights Road Ultra Appetizer 500 | KaltenkirchenSchleswig-Holstein · DE | Ultra | 500 km | ~2,000 m | €149 / €199 |
| 11 – 13 Sept | KINGA Gravel | MünsterNorth Rhine-Westphalia · DE | Ultra | ~550 km | ~4,500 m | €99 |
| 11 – 13 Sept | Gravel Ground | HertenNorth Rhine-Westphalia · DE | Festival | 45 km | 750 m | — |
| 12 Sept | Chasing Castles | GroßbettlingenBaden-Württemberg · DE | Race | 120 / 200 km | 2,000 / 3,800 m | €44 / €49 |
| 12 Sept | Rennsteig Gravel Oberhof | OberhofThuringia · DE | Race | 48 km | ~861 m | — |
| 13 Sept | Schwarzwald Bike Marathon (Gravel category) | FurtwangenBaden-Württemberg · DE | Ride | 46 km | 700 m | €55 / €60 |
| 18 – 19 Sept | ARC400 | UnteruhldingenBaden-Württemberg · DE | Ultra | ~400 km | ~4,000 m | €120 |
| 19 Sept | Allgäu Gravel Rallye | PfrontenBavaria · DE | Ride | 90 / 106 / 125 km | 1,000 / 1,900 / 2,600 m | — |
| 24 – 26 Sept | Spätzle Gravel King | Bad WaldseeBaden-Württemberg · DE | Ultra | 430 km | 8,000 m | €269 / €289 / €299 |
| 26 Sept | ALB-GOLD Trophy Gravel | TrochtelfingenBaden-Württemberg · DE | Race | 58 km | 820 m | — |
| 1 – 4 Oct | dust and distance | MunichBavaria · DE | Ultra | 300 / 600 km | 5,000 / 10,000 m | €215 |
| 3 – 4 Oct | Dusted300 | MunichBavaria · DE | Ultra | 312 km | 5,210 m | €195 |
| 3 Oct | Niederrhein Gravel NRG | KalkarNorth Rhine-Westphalia · DE | Ride | 110 / 160 / 300 km | ~250 / ~350 / ~500 m | €45 |
| 4 Oct | PanaromaGravel | BühlertalBaden-Württemberg · DE | Ride | 50 / 88 / 95 / 133 km | 800 / 1,700 / 1,900 / 2,900 m | — |
| 9 – 11 Oct | Sugar Gravel 2026 | StuttgartBaden-Württemberg · DE | Multi-day | 270 / 550 km | 4,000 / 8,000 m | — |
| 10 Oct | Matschfuss Kiel | KielSchleswig-Holstein · DE | Ride | 65 / 100 km | ~150 / ~250 m | €30 |
| 17 Oct | Berlin – Angermünde – Berlin | Bernau bei BerlinBrandenburg · DE | Ride | 100 / 150 / 300 km | ~150 / ~250 / ~500 m | €100 |
| 17 – 18 Oct | Ochsenkopf Gravel | BischofsgrünBavaria · DE | Race | 30 / 60 / 90 km | TBC | €49 / €65 / €85 |
Gravel & Adventure Cycling Events in Germany