Ultradistanz-Radrennen in Europa
Diese Rennen können über Straße, Schotter oder gemischten Untergrund führen. Prüfe Gelände, Unterstützungsregeln, Versorgung, Pflichtausrüstung und Zeitlimits für jedes Rennen.
Stand der Veröffentlichung 2026-11-06. Prüfe aktuelle Termine, Gebühren und Anmeldung vor der Buchung beim Veranstalter.
Im interaktiven Kalender vergleichen →Kommende Veranstaltungen · 127
| Datum | Veranstaltung | Ort | Art | Distanz | Höhenmeter | Startgeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.–9. Nov. 2026 | OCS Haut-Languedoc | LunasOccitanie · FR | Ultra | 150 / 350 km | 2.800 / 6.500 Hm | 85 € / 125 € |
| 21.–22. Jan. 2027 | Bike 224 MeilenOffen | Oggau am Neusiedler SeeBurgenland · AT | Ultra | 120 / 360 km | — | — |
| 24.–31. Jan. 2027 | GranGuanche Audax Gravel | ArrecifeCanary Islands · ES | Ultra | 800 km | 17.000 Hm | 320 € |
| 30.–31. Jan. 2027 | Fat VikingOffen | GeiloBuskerud · NO | Ultra | 50 / 100 / 150 km | — | — |
| 14.–19. März 2027 | El SurOffen | MálagaAndalusia · ES | Ultra | ~800 km | ~15.000 Hm | — |
| 20.–21. März 2027 | Solstice Series: Equinox OmniloopTBA | Ashton KeynesWiltshire · GB | Ultra | 3 Runden · 200 km+ in 24 h | — | 90 £ |
| 26.–28. März 2027 | Borderline700 LuxembourgOffen | GoudaSouth Holland · NL | Ultra | 700 km | 5.000 Hm | 189 € / 212 € |
| 9.–11. Apr. 2027 | Wein, Wald & Diamanten Off Road (Englisch)TBA | EssenheimRhineland-Palatinate · DE | Ultra | 298 km | 4.980 Hm | — |
| 10.–16. Apr. 2027 | Desertus BikusTBA | HondarribiaBasque Country · ES | Ultra | ~1.300 km | ~13.000 Hm | — |
| 10.–11. Apr. 2027 | Norfolk 360Offen | ClaxtonNorfolk · GB | Ultra | ~580 km (360 Meilen, 4 Runden) | — | 120 £ / 210 £ |
| 15.–18. Apr. 2027 | PiemontgravelTBA | BraPiedmont · IT | Ultra | 111 / 222 / 333 / 444 km | 6.000 Hm | — |
| 23.–25. Apr. 2027 | Heading EastTBA | ZalkOverijssel · NL | Ultra | 600 km | — | 195 € |
| 25. Apr. – 2. Mai 2027 | SHARDANA BikeventureTBA | OlbiaSardinia · IT | Ultra | 490 / 800 / 1.150 km | — | — |
| 25. Apr. 2027 | Two Volcano Sprint | Mt VesuvioCampania · IT | Ultra | Offen | Offen | — |
| 26.–30. Apr. 2027 | Seven Serpents Illyrian LoopTBA | ShkodërShkodër County · AL | Ultra | 650 km | 14.000 Hm | 165 € |
| 30. Apr. – 2. Mai 2027 | GRAVAL RoadOffen | ValenciaValencian Community · ES | Ultra | 600 km | 10.000 Hm | 179 € / 329 € |
| 30. Apr. – 3. Mai 2027 | Race across Italy | PinetoAbruzzo · IT | Ultra | 330 / 775 km | 4.600 / 10.500 Hm | — |
| 1.–2. Mai 2027 | 303 LucerneTBA | LucerneLucerne · CH | Ultra | Offen | Offen | — |
| 2.–8. Mai 2027 | Lost Dot 101TBA | Santiago de CompostelaGalicia · ES | Ultra | 1.200 km | Offen | — |
| 7.–9. Mai 2027 | ALB-PACKAÖffnet am 14. Nov. | Lenningen-SchopflochBaden-Württemberg · DE | Ultra | 480 km | 7.500 Hm | 180 € / 350 € |
| 7.–12. Mai 2027 | Veneto GravelÖffnet am 18. Nov. | Bassano del GrappaVeneto · IT | Ultra | 720 km Classic (+ kürzere Strecken Beach, Lake & Newbie) | ~4.300 Hm (Classic) | — |
| 7.–11. Mai 2027 | Wild West CountryTBA | BrimscombeGloucestershire · GB | Ultra | Offen | Offen | 170 £ |
| 8.–13. Mai 2027 | Highland Trail 550TBA | TyndrumScotland · GB | Ultra | ~880 km (550 Meilen) | ~16.000 Hm | — |
| 8.–15. Mai 2027 | La Gravel Tro BreizhOffen | Iffendic (Lac de Trémelin)Brittany · FR | Ultra | ~1.350 km | ~20.000 Hm | 195 € |
| 8.–13. Mai 2027 | Mittelgebirge ClassiqueTBA | Southwest Germany / Eastern FranceRhineland-Palatinate · DE | Ultra | ~1.120 km | ~22.500 Hm | — |
| 9.–14. Mai 2027 | Gravel BirdsOffen | Castro VerdeAlentejo · PT | Ultra | 350 / 750 / 1.000 km | 5.000 / 11.000 / 15.000 Hm | 280 € |
| 12.–22. Mai 2027 | Beyond BordersOffen | Obernai / Klingenthal (Bœrsch)Alsace · FR | Ultra | 800 / 1.200 / 2.000 km | Offen | 140 € / 170 € / 270 € |
| 14.–17. Mai 2027 | Hardennes Gravel TourOffen | Mirwart, Saint-HubertWallonia · BE | Ultra | 100 / 200 / 300 / 500 / 700 km | 1.450 / 3.200 / 4.300 / 7.700 / 11.500 Hm | — |
| 15.–17. Mai 2027 | Liège-Paris-Liège SpringTBA | LiègeLiège · BE | Ultra | 450 km | 6.500 Hm | 180 € / 195 € |
| 15.–18. Mai 2027 | MonumentalOffen | Oud-HeverleeFlemish Brabant · BE | Ultra | 300 / 400 / 600 / 1000 km | Offen | — |
| 15. Mai 2027 | Thüringen erfahrenOffen | NeuengönnaThuringia · DE | Ultra | 300 / 500 km | 4.000 / 4.500 Hm | Kostenlos |
| 15.–19. Mai 2027 | Utrecht UltraTBA | UtrechtUtrecht · NL | Ultra | 1000 km | Offen | — |
| 16.–20. Mai 2027 | Seven Serpents Quick BiteTBA | LjubljanaLjubljana · SI | Ultra | 550 km | 10.500 Hm | 195 € |
| 18.–27. Mai 2027 | The Accursed RaceTBA | ShkodërShkodër County · AL | Ultra | 1.600 km | 37.000 Hm | — |
| 19.–25. Mai 2027 | Tuscany TrailÖffnet am 4. Dez. | Campiglia MarittimaTuscany · IT | Ultra | 160 / 460 km | 1.600 / 5.900 Hm | 99 € |
| 20.–24. Mai 2027 | Grelly AdventureTBA | GouvyLuxembourg · BE | Ultra | 325 / 500 / 625 km | 5.000–11.000 Hm (je nach Strecke) | — |
| 21.–22. Mai 2027 | The Wolf RaceÖffnet am 1. Dez. | Vitoria-GasteizBasque Country · ES | Ultra | 100 / 200 / 300 km | 1.000 / 2.000 / 4.000 Hm | — |
| 22.–29. Mai 2027 | Hellenic Mountain RaceTBA | Agios AthanasiosCentral Macedonia · GR | Ultra | 922 km | ~27.800 Hm | 375 £ |
| 22. Mai – 2. Juni 2027 | Race Through PolandTBA | Jelenia GóraLower Silesia · PL | Ultra | 900 / 1.800 km | ~27.000 Hm (1.800-km-Strecke) | — |
| 22.–23. Mai 2027 | Tor DivideTBA | BamfordPeak District · GB | Ultra | 150 / 250 km (3 Strecken) | ~5.500 Hm (250-km-Strecke Divide) | — |
| 25. Mai – 2. Juni 2027 | Italy DivideOffen | BariApulia · IT | Ultra | 700 / 1.250 / 1.650 km | 12.000 / 20.000 / 27.000 Hm | 105 € / 190 € / 270 € / 399 € / 499 € |
| 26.–30. Mai 2027 | Race Around DenmarkOffen | KaløvigCentral Jutland · DK | Ultra | 200 / 400 / 800 / 1.600 km | 1.466 / 2.492 / 4.189 / 8.379 Hm | — |
| 27.–30. Mai 2027 | Point of ReturnTBA | MünsterNorth Rhine-Westphalia · DE | Ultra | — | — | — |
| 28.–30. Mai 2027 | Peaks & PlainsTBA | MagdeburgSaxony-Anhalt · DE | Ultra | 555 km | 7.300 Hm | — |
| 28.–30. Mai 2027 | Pedalma: Madrid to BarcelonaTBA | MadridMadrid · ES | Ultra | 700 km | ~7.500 Hm | — |
| 28.–29. Mai 2027 | Race Around NiederösterreichTBA | WeitraLower Austria · AT | Ultra | 600 km | 6.000 Hm | — |
| 28. Mai – 6. Juni 2027 | Trans Balkan RaceTBA | TriesteFriuli-Venezia Giulia · IT | Ultra | ~1.400 km | ~30.000 Hm | — |
| 29. Mai – 1. Juni 2027 | Aethelred UltraTBA | SalisburyWiltshire · GB | Ultra | 600 km | ~7.500 Hm | — |
| 30. Mai – 4. Juni 2027 | BalutiaTBA | PozoblancoAndalusia · ES | Ultra | 870 km | ~11.000 Hm | — |
| 30. Mai – 4. Juni 2027 | The GrainOffen | DüsseldorfNRW · DE | Ultra | 860 km | 12.000 Hm | 165 € |
| 2.–8. Juni 2027 | Gravel Trans JuraÖffnet am 1. Dez. | Baden → NyonAargau / Vaud · CH | Ultra | Offen | Offen | 260 CHF / 310 CHF |
| 3.–12. Juni 2027 | Hydra EpicOffen | ElvaTartu · EE | Ultra | 1800 km | Offen | — |
| 3.–8. Juni 2027 | Nordic Chase BER–CPHOffen | BerlinBerlin · DE | Ultra | 726 km Straße · 740 km Schotter | 3.495 / 3.740 Hm | 395 € |
| 3.–6. Juni 2027 | The Great British Escapade | CanterburyKent · GB | Ultra | 485 km | 8.000 Hm | 90 £ |
| 4.–6. Juni 2027 | GRITTBA | RegensburgBavaria · DE | Ultra | 280 / 480 km | 3.900 / 5.900 Hm | 99 € / 139 € |
| 5. Juni 2027 | HamboundTBA | HamburgHamburg · DE | Ultra | 161 / 322 km | Offen | — |
| 5.–10. Juni 2027 | KromvojojTBA | AlforjaCatalonia · ES | Ultra | 885 / 1.330 km | ~16.500 / ~26.000 Hm | — |
| 5.–10. Juni 2027 | Monaco di Baviera LiteTBA | MunichBavaria · DE | Ultra | 840 km | — | — |
| 6.–18. Juni 2027 | Pyrenean RallyTBA | GironaCatalonia · ES | Ultra | ~1.850 km | ~22.000 Hm | 340 € |
| 6.–13. Juni 2027 | Seven SerpentsTBA | LjubljanaLjubljana · SI | Ultra | ~1.000 km | ~18.000 Hm | 255 € |
| 8.–12. Juni 2027 | Race Across Austria – North/SouthOffen | LinzUpper Austria · AT | Ultra | 300 / 500 / 700 / 1.000 km | 3.000 / 7.000 / 10.000 / 14.000 Hm | — |
| 9.–14. Juni 2027 | B-Hard Ultra Race & BrevetOffen | Banja LukaRepublika Srpska · BA | Ultra | 620 / 1.220 km | Offen | 154 € / 179 € |
| 12. Juni 2027 | Hackenpedder RouteÖffnet am 1. Jan. | KielSchleswig-Holstein · DE | Ultra | 650 / 1.000 km | ~3.050 / ~4.060 Hm (vorläufig) | 40 € / 150 € |
| 12.–27. Juni 2027 | Hope 1000TBA | RomanshornThurgau · CH | Ultra | 1.000 km | ~31.000 Hm | Kostenlos |
| 12.–21. Juni 2027 | Race Around the Netherlands GXTBA | AmerongenUtrecht · NL | Ultra | 1.100 / 1.230 km Runden · 1.932 km gesamt | 4.040 / 3.220 / 6.310 Hm | 279 € |
| 13. Juni 2027 | El PiriTBA | GironaCatalonia · ES | Ultra | 800 km | 19.000 Hm | — |
| 14.–28. Juni 2027 | La PériphérieOffen | FladungenBavaria · DE | Ultra | 2.500 km | 45.000 Hm | 360 € |
| 18.–20. Juni 2027 | Dead Ends & CakeTBA | St. GallenSt. Gallen · CH | Ultra | 500 km | 9.000 Hm | — |
| 18.–23. Juni 2027 | Nordic Chase CPH–OSLOffen | CopenhagenCapital Region · DK | Ultra | 728 km Straße · 794 km Schotter | 5.200 / 7.500 Hm | 395 € |
| 18.–20. Juni 2027 | Allgäu & Spätzle UltracyclingÖffnet am 21. Nov. | Bad WaldseeBaden-Württemberg · DE | Ultra | 374 / 437 / 767 km | 5.920 / 8.020 / 11.760 Hm | 269 € / 299 € / 339 € |
| 19.–27. Juni 2027 | Monaco di Baviera ClassicTBA | MunichBavaria · DE | Ultra | 1.537 km | — | — |
| 20. Juni – 18. Juli 2027 | 45-SouthWestTBA | KrakówLesser Poland · PL | Ultra | 1.888 / 3.952 / 4.384 km (Nice / Veleta / Tarifa) | ~53.000 Hm (Strecke Tarifa) | — |
| 20.–26. Juni 2027 | Heading SouthWestTBA | BragançaTrás-os-Montes · PT | Ultra | 1000 km | 15.000 / 18.000 Hm | — |
| 20.–24. Juni 2027 | Midnight Sun Randonnée | UmeåVästerbotten · SE | Ultra | 1.227 km | 13.503 Hm | — |
| 20. Juni – 11. Juli 2027 | MountainPilgrimageOffen | ViennaVienna · AT | Ultra | 950 / 2.600 / 5.000 km | 24.500 / 54.000 / 116.000 Hm | — |
| 20. Juni – 10. Juli 2027 | Transcontinental RaceTBA | TrondheimTrøndelag · NO | Ultra | 4.000 km | Offen | — |
| 25.–28. Juni 2027 | Veneto Trail | CittadellaVeneto · IT | Ultra | 500 km | 11.000 Hm | — |
| 27. Juni – 3. Juli 2027 | Transpyrenees | San SebastiánBasque Country · ES | Ultra | 1.124 km | 27.500 Hm | 355 € / 639 € |
| 2.–4. Juli 2027 | Elevation VercorsOffen | L'AlbencAuvergne-Rhône-Alpes · FR | Ultra | 350 km | Offen | 130 € |
| 3.–13. Juli 2027 | Three Peaks Bike RaceOffen | ViennaVienna · AT | Ultra | ~2.150 km | — | 279 € |
| 4. Juli 2027 | The Bright MidnightTBA | TolgaInnlandet · NO | Ultra | 1100 km | 20.000 Hm | 350 € |
| 4.–9. Juli 2027 | The CapitalsGeschlossen | BarcelonaCatalonia · ES | Ultra | 840 km | 14.000 Hm | 280 € |
| 8.–11. Juli 2027 | Race Across Germany Nord–SüdOffen | FlensburgSchleswig-Holstein · DE | Ultra | 550 / 1.100 km | 4.100 / 7.500 Hm | — |
| 11.–15. Juli 2027 | FLATY888Offen | BaselBasel-Stadt · CH | Ultra | 555 / 888 km | 8.888 Hm | 150 € / 190 € |
| 11.–20. Juli 2027 | Pan Celtic Race | ConwyConwy · GB | Ultra | 736 / 1.587 / 2.426 km | 7.557 / 16.700 / 26.558 Hm | — |
| 16.–20. Juli 2027 | The Ardennes Monster | NamurWallonia · BE | Ultra | 300 / 500 / 1050 km | 5.300 / 8.848 / 20.000 Hm | — |
| 17.–31. Juli 2027 | The Great Crossing EpicTBA | MunichBavaria · DE | Ultra | 2.155 km | — | — |
| 18.–23. Juli 2027 | Lost HorizonsWarteliste | SoriaCastile and León · ES | Ultra | 850 km | 13.500 Hm | — |
| 23.–25. Juli 2027 | Rad am Ring 24h RaceGeschlossen | NürburgringRhineland-Palatinate · DE | Ultra | Offen | Offen | — |
| 24. Juli – 14. Aug. 2027 | NorthCape4000Öffnet am 1. Dez. | RoveretoTrentino · IT | Ultra | 4.000 km | Offen | 457 € / 557 € |
| 24.–31. Juli 2027 | Swiss Bike-AdventureTBA | AndermattUri · CH | Ultra | ~1.337 km | 27.230 Hm | — |
| 25.–30. Juli 2027 | BasajaunOffen | Vitoria-GasteizBasque Country · ES | Ultra | 850 km | 15.000 Hm | 330 € / 599 € |
| 25. Juli – 1. Aug. 2027 | Taunus Bikepacking No. 10Öffnet am 6. Dez. | EppsteinHesse · DE | Ultra | 1.000 km | 20.000 Hm | — |
| 29. Juli – 3. Aug. 2027 | Berlin-Munich-Berlin | BerlinBerlin · DE | Ultra | 850 / 1.550 km | 5.000 / 9.000 Hm | — |
| 31. Juli – 5. Aug. 2027 | Rooted SecretsTBA | MagdeburgSaxony-Anhalt · DE | Ultra | 777 km | 12.000 Hm | — |
| 31. Juli 2027 | Supergrevet Milan–Munich | MilanLombardy · IT | Ultra | Offen | Offen | — |
| 1.–7. Aug. 2027 | Mother North | LillehammerInnlandet · NO | Ultra | 1.100 km | 18.000 Hm | 279 € / 558 € |
| 6.–10. Aug. 2027 | Nordic Chase AMS–CPHOffen | AmsterdamNorth Holland · NL | Ultra | 910 km | 2.400 Hm | 395 € |
| 7. Aug. 2027 | Holy (Shit) Alps ConquestTBA | GironaCatalonia · ES | Ultra | 1950 / 2250 km | 33.000 / 42.500 Hm | — |
| 9.–15. Aug. 2027 | Race Around AustriaOffen | St. Georgen im AttergauUpper Austria · AT | Ultra | 1.500 / 2.200 km | 17.500 / 30.000 Hm | 700 € / 800 € / 900 € / 1.000 € |
| 13.–16. Aug. 2027 | Les GéantsTBA | AnnecyAuvergne-Rhône-Alpes · FR | Ultra | 250 / 300 / 600 / 700 km | 6.000 / 7.000 / 16.000 / 17.500 Hm | — |
| 21. Aug. 2027 | BikepackingAroundNorwayÖffnet am 1. Jan. | OsloOslo · NO | Ultra | 1000 / 2200 km | 13.000 / 20.000 Hm | 279 € |
| 21.–25. Aug. 2027 | Nordic Chase CPH–STOOffen | CopenhagenCapital Region · DK | Ultra | 781 / 784 km | 6.800 / 6.400 Hm | 395 € |
| 24.–28. Aug. 2027 | Race Across Austria – East/WestOffen | NickelsdorfBurgenland · AT | Ultra | 500 / 1.000 km | 10.000 / 16.000 Hm | — |
| 25. Aug. – 4. Sept. 2027 | Sneak Peaks | BolzanoSouth Tyrol · IT | Ultra | 500 / 1.000 km | 17.600 / 37.400 Hm | — |
| 26.–29. Aug. 2027 | Race Across Germany West–OstOffen | AachenNorth Rhine-Westphalia · DE | Ultra | 800 km | 7.800 Hm | — |
| 27.–30. Aug. 2027 | Highlands and SteelWarteliste | DortmundNorth Rhine-Westphalia · DE | Ultra | 600 km | 5.000 Hm | 120 € / 240 € |
| 27.–28. Aug. 2027 | Trail d'OpaleOffen | VeurneWest Flanders · BE | Ultra | Offen | Offen | 99 € / 129 € |
| 1.–6. Sept. 2027 | Le Pilgrimage BikepackingÖffnet am 8. Nov. | Puy-Saint-VincentProvence-Alpes-Côte d'Azur · FR | Ultra | 550 km | 16.500 Hm | 325 € |
| 2.–5. Sept. 2027 | Shelter AttackÖffnet am 1. März | FlensburgSchleswig-Holstein · DE | Ultra | 470 / 600 km | Offen | 89 € / 119 € |
| 3.–5. Sept. 2027 | NuffNaÖffnet am 29. Nov. | Horb am NeckarBaden-Württemberg · DE | Ultra | 500 km | 9.000 Hm | — |
| 4.–18. Sept. 2027 | TransibericaWarteliste | BilbaoBasque Country · ES | Ultra | 3.200 km | 46.000 Hm | 340 € / 620 € |
| 5.–9. Sept. 2027 | BadlandsOffen | GranadaAndalusia · ES | Ultra | 800 km | 15.000 Hm | 325 € / 650 € |
| 6.–12. Sept. 2027 | Lakes 'n' Knödel | Fuschl am SeeSalzburg · AT | Ultra | Offen | Offen | — |
| 7.–11. Sept. 2027 | The Unknown RaceÖffnet am 1. Dez. | GrenobleAuvergne-Rhône-Alpes · FR | Ultra | 1.000 km | Offen | 180 € |
| 10.–12. Sept. 2027 | Bergisch Bikepacking (Englisch)Öffnet am 15. Nov. | Solingen-GlüderNRW · DE | Ultra | 400 km | 7.000 Hm | 149 € |
| 11.–18. Sept. 2027 | Bohemian Border Bash Race | Srbská KameniceÚstí nad Labem · CZ | Ultra | 1.400 km | 25.290 Hm | — |
| 11.–12. Sept. 2027 | The North RaceTBA | LeedsWest Yorkshire · GB | Ultra | Offen | Offen | — |
| 17.–25. Sept. 2027 | Trans Pyrenees RaceTBA | GironaCatalonia · ES | Ultra | 2.000 km | Offen | — |
| 18.–19. Sept. 2027 | Calder Divide Trail | Hebden BridgeWest Yorkshire · GB | Ultra | 161 / 245 km | Offen | 45 £ / 65 £ / 85 £ / 115 £ |
| 19.–26. Sept. 2027 | Iberica Traversa PisteOffen | IrunBasque Country · ES | Ultra | 1.723 km | 29.427 Hm | 350 € / 390 € / 430 € |
| 19.–26. Sept. 2027 | Iberica Traversa RoadOffen | IrunBasque Country · ES | Ultra | 1.812 km | 27.325 Hm | 350 € / 390 € / 430 € |
| 19. Sept. – 9. Okt. 2027 | Two Continents Adventure PisteOffen | IrunBasque Country · ES | Ultra | 4.023 km | 52.427 Hm | 410 € / 460 € / 510 € |
| 19. Sept. – 9. Okt. 2027 | Two Continents Adventure RoadOffen | IrunBasque Country · ES | Ultra | 4.212 km | 53.325 Hm | 410 € / 460 € / 510 € |
| 25.–26. Sept. 2027 | Solstice Series: Equinox Sun Race | TynemouthTyne and Wear · GB | Ultra | 450 km | Offen | 120 £ |
| 8.–10. Okt. 2027 | Sugar GravelÖffnet am 1. Dez. | Stuttgart-Wangen (Marienburg)Baden-Württemberg · DE | Ultra | 270 / 550 km | 4.000 / 8.000 Hm | 200 € / 215 € / 395 € / 420 € |
| 9.–11. Okt. 2027 | The Grand Escape TuscanyÖffnet am 11. Jan. | Campiglia MarittimaTuscany · IT | Ultra | 600 km | 7.500 Hm | — |
Vergangene Ausgaben · 141
| Datum | Veranstaltung | Ort | Art | Distanz | Höhenmeter | Startgeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.–8. März 2026 | Hoved Ting | HamburgHamburg · DE | Ultra | 1.050 km | 6.000 Hm | — |
| 25.–31. März 2026 | Race Across Portugal | LisbonEstremadura · PT | Ultra | 200 / 300 / 500 / 1.000 km | 1.500 / 2.500 / 5.000 / 8.500 Hm | — |
| 10.–12. Apr. 2026 | Piemontgravel | BraPiedmont · IT | Ultra | 111 / 222 / 333 / 444 km | 6.000 Hm | — |
| 17.–22. Apr. 2026 | Veneto Gravel | Bassano del GrappaVeneto · IT | Ultra | 200 / 400 / 720 km | — | — |
| 17.–19. Apr. 2026 | Wein, Wald & Diamanten | Idar-ObersteinRhineland-Palatinate · DE | Ultra | 285 km | 4.600 Hm | — |
| 22. Apr. 2026 | Race Across Paris | ChantillyHauts-de-France · FR | Ultra | 200 / 300 / 500 / 1000 km | — | — |
| 29. Apr. – 1. Mai 2026 | A-Cross the 3 | EupenLiège · BE | Ultra | 500 km | 10.000 Hm | — |
| 29. Apr. – 2. Mai 2026 | Hanse Gravel | GreifswaldMecklenburg-Vorpommern · DE | Ultra | 625 km | 3.800 Hm | — |
| 1.–3. Mai 2026 | Alb-Packa | Swabian AlbBaden-Württemberg · DE | Ultra | 480 km | 7.500 Hm | — |
| 1.–6. Mai 2026 | Empire Land | Silvi MarinaAbruzzo · IT | Ultra | ~915 km | 13.000 Hm | — |
| 1.–7. Mai 2026 | Italy Divide | NaplesCampania · IT | Ultra | ~1.250 km | ~22.000 Hm | — |
| 1.–5. Mai 2026 | Race across Italy | SilviAbruzzo · IT | Ultra | 775 km | 10.500 Hm | — |
| 5. Mai 2026 | Norte a Sur | ZaragozaAragon · ES | Ultra | ~999 km | — | — |
| 7.–10. Mai 2026 | Steppenwolf Berlin–Usedom–Berlin | BerlinBerlin · DE | Ultra | 750 km | 4.000 Hm | — |
| 8. Mai 2026 | Wild West Country | BodminCornwall · GB | Ultra | 800 km | 11.000 Hm | — |
| 9.–10. Mai 2026 | 303 Lucerne | LucerneLucerne · CH | Ultra | ~303 km | Offen | — |
| 9.–14. Mai 2026 | Gravel Birds | BejaAlentejo · PT | Ultra | 750 km | 11.000 Hm | — |
| 14.–16. Mai 2026 | Odenwald Heights Bikepacking | Mannheim-SeckenheimBaden-Württemberg · DE | Ultra | 500 km | ~10.000 Hm | 30 € |
| 14.–18. Mai 2026 | The ASA Epic | AmsterdamNorth Holland · NL | Ultra | 1.000 km | 8.500 Hm | — |
| 14.–17. Mai 2026 | The Grit | RegensburgBavaria · DE | Ultra | 430 km | 5.000 Hm | — |
| 15.–16. Mai 2026 | Race Around Niederösterreich | WeitraLower Austria · AT | Ultra | 600 km | 6.000 Hm | 390 € / 590 € |
| 17.–19. Mai 2026 | Mittelgebirge Classique | Southwest Germany / Eastern FranceRhineland-Palatinate · DE | Ultra | ~1.140 km | ~23.500 Hm | — |
| 18.–20. Mai 2026 | Mainfranken Graveller | WürzburgBavaria · DE | Ultra | 430 km | 5.800 Hm | — |
| 20.–26. Mai 2026 | Tuscany Trail | Campiglia MarittimaTuscany · IT | Ultra | 160 / 440 km | 5.300 Hm | — |
| 21.–23. Mai 2026 | Hardennes Gravel Tour | Saint-HubertWallonia · BE | Ultra | 700 km | 12.000 Hm | — |
| 23.–30. Mai 2026 | Hellenic Mountain Race | Agios AthanasiosCentral Macedonia · GR | Ultra | ~922 km | 27.831 Hm | — |
| 23.–25. Mai 2026 | Monumental | HeverleeFlemish Brabant · BE | Ultra | 800 km | 10.000 Hm | — |
| 23.–25. Mai 2026 | Thüringen erfahren | NeuengönnaThuringia · DE | Ultra | 500 km | 4.500 Hm | — |
| 23.–27. Mai 2026 | Utrecht Ultra | UtrechtUtrecht · NL | Ultra | 1.000 km | 6.000 Hm | — |
| 27.–30. Mai 2026 | Race Across BENELUX | ArlonLuxembourg · BE | Ultra | 200 / 300 / 500 / 1.000 km | — | — |
| 28. Mai 2026 | The Great British Escapade | DerbyDerbyshire · GB | Ultra | 480 km | 8.500 Hm | — |
| 29.–31. Mai 2026 | Peaks & Plains | MagdeburgSaxony-Anhalt · DE | Ultra | 500 km | 6.000 Hm | 199 € |
| 29. Mai – 7. Juni 2026 | Trans Balkan Race | TriesteFriuli-Venezia Giulia · IT | Ultra | 1.400 km | 30.000 Hm | — |
| 29.–31. Mai 2026 | Züri Escape | ZürichZurich · CH | Ultra | 400 km | 10.000 Hm | 250 CHF |
| 30.–31. Mai 2026 | Dirty Palatinate | Bockenheim, PalatinateRhineland-Palatinate · DE | Ultra | 320 km | ~2.500 Hm | 30 € |
| 30. Mai 2026 | Hambound | HamburgHamburg · DE | Ultra | 161 / 322 km | — | Kostenlos |
| 30. Mai – 6. Juni 2026 | north2peak | HamburgHamburg · DE | Ultra | 350 / 1.000 km | 1.700 / 12.000 Hm | Kostenlos |
| 31. Mai – 5. Juni 2026 | The Grain | DüsseldorfNorth Rhine-Westphalia · DE | Ultra | 860 km | 12.000 Hm | — |
| 4.–10. Juni 2026 | Gravel Trans Jura | Baden → NyonAargau / Vaud · CH | Ultra | ~400 km | ~11.000 Hm | 260 CHF / 310 CHF |
| 4.–8. Juni 2026 | Monaco di Baviera Lite | MunichBavaria · DE | Ultra | 840 km | 12.880 Hm | — |
| 4. Juni 2026 | Pomorska 500 | GdańskPomerania · PL | Ultra | 500 km | 5.000 Hm | — |
| 4.–7. Juni 2026 | Ride around the Ruhr | BochumNRW · DE | Ultra | 600 km | 6.000 Hm | — |
| 5. Juni 2026 | La Conquista | JacaAragon · ES | Ultra | 650 km | 9.000 Hm | — |
| 6.–11. Juni 2026 | Heading SouthWest | LisbonEstremadura · PT | Ultra | 1.000 km | 20.000 Hm | — |
| 7.–8. Juni 2026 | Brabantse Wouden Ultra | LeuvenFlemish Brabant · BE | Ultra | 100 / 150 / 200 / 250 km | — | — |
| 7.–17. Juni 2026 | Grenzsteintrophy | HofBavaria · DE | Ultra | 1.250 km | 18.000 Hm | — |
| 7. Juni 2026 | Seven Serpents | LjubljanaCentral Slovenia · SI | Ultra | 1.000 km | 18.000 Hm | — |
| 8.–14. Juni 2026 | Hydra Epic | SuwałkiPodlaskie · PL | Ultra | 750 / 1.000 km | — | 149 € |
| 12.–17. Juni 2026 | B-Hard Ultra Race & Brevet | Banja LukaRepublika Srpska · BA | Ultra | 1.200 km | Offen | — |
| 13. Juni 2026 | Hackenpedder Route | KielSchleswig-Holstein · DE | Ultra | 650 / 1.000 km | ~3.050 / ~4.060 Hm | 40 € / 150 € |
| 14. Juni 2026 | El Piri | GironaCatalonia · ES | Ultra | 800 km | 20.000 Hm | — |
| 14.–20. Juni 2026 | Midnight Sun Randonnée | UmeåVästerbotten · SE | Ultra | 1.215 km | — | — |
| 14.–21. Juni 2026 | Taunus Bikepacking No. 9 | EppsteinHesse · DE | Ultra | 1.000 km | ~20.000 Hm | — |
| 16.–21. Juni 2026 | Cowlands Gravwendel | MunichBavaria · DE | Ultra | 404 / 535 / 772 / 1.100 km | 4.300 / 9.300 / 10.600 / 20.000 Hm | — |
| 17. Juni 2026 | TransAtlanticWay | DerryLondonderry · IE | Ultra | 2.500 km | — | — |
| 18.–21. Juni 2026 | Dead Ends & Cake | St. GallenSt. Gallen · CH | Ultra | 500 km | 9.000 Hm | — |
