Organisierte Gravel-Ausfahrten in Europa
Vergleiche Streckenlänge und Höhenmeter. Prüfe Tempo, Beschilderung und Unterstützung. Die Kategorie allein sagt nicht, ob eine Ausfahrt für Einsteiger geeignet ist.
Stand der Veröffentlichung 2026-11-06. Prüfe aktuelle Termine, Gebühren und Anmeldung vor der Buchung beim Veranstalter.
Im interaktiven Kalender vergleichen →Kommende Veranstaltungen · 21
| Datum | Veranstaltung | Ort | Art | Distanz | Höhenmeter | Startgeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Nov. 2026 | Antitank GravelOffen | AntwerpAntwerp · BE | Fahrt | 75 / 120 km | — | 15 € |
| 21. März 2027 | Gravelride auf der SophienhöheTBA | NiederzierNRW · DE | Fahrt | 22 / 43 / 58 / 76 km (2026, vorläufig) | 150 / 350 / 550 / 750 Hm (vorläufig) | — |
| 10. Apr. 2027 | Genuss Gravel GermanyTBA | Stuttgart-MöhringenBaden-Württemberg · DE | Fahrt | 83 km (2026, vorläufig) | 800 Hm (vorläufig) | 83 € |
| 25. Apr. 2027 | Southern GritÖffnet am 30. Jan. | Herne Hill, LondonLondon · GB | Fahrt | 100 / 110 km | Offen | 50 £ |
| 5.–9. Mai 2027 | Gravel 'n' Gröstl | KaiserwinklTyrol · AT | Fahrt | Offen | Offen | — |
| 6. Mai 2027 | Rodgau Gravel TourOffen | RodgauHesse · DE | Fahrt | 68 / 83 / 111 km | 520 / 840 / 1.230 Hm | — |
| 8. Mai 2027 | GravelissimoTBA | Walsrode (Heidekreis)Lower Saxony · DE | Fahrt | 90 / 110 km | — | 25 € |
| 9. Mai 2027 | Dalby DevilOffen | Dalby ForestNorth Yorkshire · GB | Fahrt | 30 / 50 / 80 / 130 / 160 km | Offen | — |
| 22. Mai 2027 | Limburgs Mooiste GravelTBA | HeerlenLimburg · NL | Fahrt | 80 / 120 km | — | — |
| 23. Mai 2027 | Nove Colli GravelÖffnet am 5. Dez. | CesenaticoEmilia-Romagna · IT | Fahrt | 83 / 131 km | 1.000 / 1.900 Hm | — |
| 29. Mai 2027 | Altmühltal Radmarathon [Gravel]TBA | BeilngriesBavaria · DE | Fahrt | 65 / 100 / 130 km | — | — |
| 29.–30. Mai 2027 | Dorset Gravel DashOffen | Worth MatraversDorset · GB | Fahrt | 152 km | 2.000 Hm | 99 £ |
| 5.–6. Juni 2027 | Canyon Rhein Hunsrück Gravel MarathonTBA | RhensRhineland-Palatinate · DE | Fahrt | 38 / 76 km | 900 / 1.800 Hm | — |
| 11.–13. Juni 2027 | Nova Eroica IstriaOffen | NovigradIstria · HR | Fahrt | 62 / 106 / 153 km | — | 75 € |
| 12. Juni 2027 | Gravel-Ride Thurgau (Säntis Classic)Offen | WeinfeldenThurgau · CH | Fahrt | 75 km | 850 Hm | 60 CHF |
| 16.–19. Juni 2027 | Gravallo | LinzUpper Austria · AT | Fahrt | 84 / 105 / 400 km | 1.710 / 2.230 / 6.240 Hm | — |
| 25.–27. Juni 2027 | Seaside Ride GravelOffen | Ostseebad RerikMecklenburg-Vorpommern · DE | Fahrt | 60 / 100 km | Offen | — |
| 14.–15. Aug. 2027 | Gravel around SalzkammergutTBA | St. Georgen im AttergauUpper Austria · AT | Fahrt | 163 / 217 km | 3.000 / 3.800 Hm | — |
| 4. Sept. 2027 | Swiss Cycling AlpenbrevetTBA | AndermattUri · CH | Fahrt | 64 / 107 / 215 / 267 km | ~3.200 – 6.700 Hm | — |
| 12. Sept. 2027 | Saint Gravel BodenseeOffen | Stein am Rhein / KreuzlingenLake Constance · CH | Fahrt | 50 / 80 / 120 km | Offen | — |
| 2. Okt. 2027 | Strade BruteTBA | PassiranoLombardy · IT | Fahrt | Offen | Offen | — |
Vergangene Ausgaben · 51
| Datum | Veranstaltung | Ort | Art | Distanz | Höhenmeter | Startgeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. März 2026 | Gravelride auf der Sophienhöhe | NiederzierNRW · DE | Fahrt | 22 / 43 / 58 / 76 km | 150 / 350 / 550 / 750 Hm | — |
| 22. März 2026 | Wetterauer Schottertour | Niddatal-IlbenstadtHesse · DE | Fahrt | 50 / 82 km | — | — |
| 29. März 2026 | Schwaben Gravel Trophy #1 | AichachBavaria · DE | Fahrt | 65 km | — | — |
| 11. Apr. 2026 | Genuss Gravel Germany | Stuttgart-MöhringenBaden-Württemberg · DE | Fahrt | 83 km | 800 Hm | 83 € |
| 11. Apr. 2026 | Schwaben Gravel Trophy #2 | WaltenhofenBavaria · DE | Fahrt | 70 km | — | — |
| 12. Apr. 2026 | Elbe Classic Gravel | HamburgHamburg · DE | Fahrt | 45 / 70 / 94 km | — | — |
| 12. Apr. 2026 | Syker Gravelride | SykeLower Saxony · DE | Fahrt | 65 / 103 km | — | — |
| 18. Apr. 2026 | Matschfuss Flensburg | FlensburgSchleswig-Holstein · DE | Fahrt | ~100 km | Offen | 80 € |
| 9. Mai 2026 | Allgäu Gravel Ride (by Vecnum) | Isny im AllgäuBaden-Württemberg · DE | Fahrt | 55 / 110 / 150 km | 700 / 1.900 / 2.900 Hm | 55 € |
| 9. Mai 2026 | Bremer Roland Gravelride | BremenBremen · DE | Fahrt | 62 / 85 km | — | — |
| 9. Mai 2026 | Gravelissimo | Walsrode (Heidekreis)Lower Saxony · DE | Fahrt | 66 / 100 km | ~1.000 / ~1.500 Hm | 25 € |
| 14. Mai 2026 | Rodgau Gravel Tour | RodgauHesse · DE | Fahrt | 70 / 86 / 113 km | 520 / 840 / 1.270 Hm | — |
| 29. Mai 2026 | Shimano Gravel Ride (BIKE Festival Willingen) | Willingen, SauerlandNRW · DE | Fahrt | 45 km | 950 Hm | — |
| 30. Mai 2026 | Gravelgrinder Ibbenbüren | IbbenbürenNRW · DE | Fahrt | 44 / 77 km | — | — |
| 30. Mai 2026 | Nibelungen Gravel Ride | WormsRhineland-Palatinate · DE | Fahrt | 150 km | ~2.000 Hm | — |
| 31. Mai 2026 | Canyon Rhein Hunsrück Gravel Marathon | RhensRhineland-Palatinate · DE | Fahrt | 38 / 76 km | ~940 / ~1.880 Hm | — |
| 13. Juni 2026 | Gravallo | LinzUpper Austria · AT | Fahrt | 70 / 107 / 300 km | 1.270 / 1.880 / 4.560 Hm | — |
| 13. Juni 2026 | Seaside Ride Gravel | Ostseebad RerikMecklenburg-Vorpommern · DE | Fahrt | 45 km | 950 Hm | 120 € |
| 14. Juni 2026 | MyEifelRide (Gravel) | MayenRhineland-Palatinate · DE | Fahrt | 57 / 100 km | 720 / 1.370 Hm | — |
| 20. Juni 2026 | Shortest Night Gravel Session | Selkach (Rosental)Carinthia · AT | Fahrt | Offen | — | Kostenlos |
| 21. Juni 2026 | Kraichgau-Rundfahrt (Gravel) | St. Leon-RotBaden-Württemberg · DE | Fahrt | 70,8 km | ~700 Hm | — |
| 27. Juni 2026 | Everve Gravel Tour | AlbstadtBaden-Württemberg · DE | Fahrt | 100 / 150 / 200 km | 1.500 / 2.500 / 3.500 Hm | — |
| 27. Juni 2026 | The Wild Westie | AberfoyleScotland · GB | Fahrt | 102 / 204 km | 1.750 / 3.370 Hm | — |
| 4. Juli 2026 | Lancashire Gravel Epic | Gisburn ForestLancashire · GB | Fahrt | 68 / 103 km | 1.500 / 2.200 Hm | — |
| 10. Juli 2026 | Sportful Dolomiti Gravel | FeltreVeneto · IT | Fahrt | 60 / 80 / 190 km | — | — |
| 18. Juli 2026 | The Centurion | ThruxtonHampshire · GB | Fahrt | 97 / 208 km | 1.200 / 2.550 Hm | — |
| 9. Aug. 2026 | Schwarzwald Super | MünstertalBaden-Württemberg · DE | Fahrt | 100 / 175 / 260 km | ~3.200 / ~4.800 / ~6.500 Hm | — |
| 5. Sept. 2026 | Swiss Cycling Alpenbrevet | AndermattUri · CH | Fahrt | 64 / 107 / 215 / 267 km | ~3.200 – 6.700 Hm | — |
| 13. Sept. 2026 | Saint Gravel Bodensee | Stein am Rhein / KreuzlingenLake Constance · CH | Fahrt | 50 / 80 / 120 km | Offen | 45 CHF / 55 CHF / 65 CHF |
| 13. Sept. 2026 | Schwarzwald Bike Marathon (Gravel category) | FurtwangenBaden-Württemberg · DE | Fahrt | 46 km | 700 Hm | 55 € / 60 € |
| 19. Sept. 2026 | Allgäu Gravel Rallye | PfrontenBavaria · DE | Fahrt | 90 / 106 / 125 km | 1.000 / 1.900 / 2.600 Hm | — |
| 20. Sept. 2026 | La Gravel Bike des Fontaines | Grandchamp-des-FontainesPays de la Loire · FR | Fahrt | 60 / 100 / 150 km | — | — |
| 26.–27. Sept. 2026 | Dunoon Dirt Dash 100 | DunoonScotland · GB | Fahrt | ~138 km (2 Tage) | ~2.150 Hm | 99 £ |
| 26.–27. Sept. 2026 | Jeroboam Bikepacking | BergamoLombardy · IT | Fahrt | 75 / 150 / 300 km | — | — |
| 26. Sept. 2026 | Ralsko Gravel Ride | RalskoLiberec · CZ | Fahrt | ~60 km | ~495 Hm | — |
| 27. Sept. 2026 | Strade Bianche Achterhoek | LochemGelderland · NL | Fahrt | 30 / 65 / 110 / 150 km | — | — |
| 3. Okt. 2026 | Niederrhein Gravel NRG | KalkarNorth Rhine-Westphalia · DE | Fahrt | 110 / 160 / 300 km | ~250 / ~350 / ~500 Hm | 45 € |
| 3. Okt. 2026 | Strade Brute | PassiranoLombardy · IT | Fahrt | 70 / 90 km | Offen | — |
| 3. Okt. 2026 | Tre Valli Varesine Gravel Experience | VareseLombardy · IT | Fahrt | ~75 km | — | — |
| 4. Okt. 2026 | La Raffaello Gravel | UrbinoMarche · IT | Fahrt | 53 / 81 km | — | — |
| 4. Okt. 2026 | PanaromaGravel | BühlertalBaden-Württemberg · DE | Fahrt | 50 / 88 / 95 / 133 km | 800 / 1.700 / 1.900 / 2.900 Hm | — |
| 8.–11. Okt. 2026 | Gravel 'n' Gröstl | WalchseeTyrol · AT | Fahrt | 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 km | 11.000 Hm gesamt (über alle 9 Strecken) | 279 € / 339 € |
| 9. Okt. 2026 | Canyon Rando Gravel Estérel | Saint-RaphaëlProvence-Alpes-Côte d'Azur · FR | Fahrt | 70,4 km | 1.223 Hm | — |
| 10. Okt. 2026 | Matschfuss Kiel | KielSchleswig-Holstein · DE | Fahrt | 65 / 100 km | ~150 / ~250 Hm | 30 € |
| 10. Okt. 2026 | Alltricks Rando Gravel | FréjusProvence-Alpes-Côte d'Azur · FR | Fahrt | 143,2 km | 2.230 Hm | — |
| 10. Okt. 2026 | Sherwood Pines Gravel X | ClipstoneNottinghamshire · GB | Fahrt | 60 / 85 km | 550 / 800 Hm | — |
| 17. Okt. 2026 | Berlin – Angermünde – Berlin | Bernau bei BerlinBrandenburg · DE | Fahrt | 100 / 150 / 300 km | ~150 / ~250 / ~500 Hm | 100 € |
| 17.–18. Okt. 2026 | Val d'Orcia Gravel | Castiglione d'OrciaTuscany · IT | Fahrt | 39 / 73 / 118 / 220 km | Offen | — |
| 18. Okt. 2026 | Erratico Gravel | AglièPiedmont · IT | Fahrt | 34 / 77 / 131 km | 380 / 1.090 / 2.000 Hm | — |
| 18. Okt. 2026 | Leuven Legacy Gravel | LeuvenFlemish Brabant · BE | Fahrt | 86 / 132 km | 560 / 880 Hm | 67 € |
| 25. Okt. 2026 | Pannonia Gravel | Winden am SeeBurgenland · AT | Fahrt | 40 / 73 km | 600 / 1.150 Hm | — |
Eine Radsaison planen (Englisch) · So prüfen wir Veranstaltungen (Englisch)